 
    
      主營(yíng)產(chǎn)品:
    
  
     專業(yè)研究、設(shè)計(jì)、制造生產(chǎn)液下泵、磁力泵、離心泵、管道泵、多級(jí)泵、排污泵等各種泵類產(chǎn)品的實(shí)業(yè)企業(yè)
  
- 
        試壓泵系列
        
- 螺桿泵系列
- 油桶泵系列
- 油泵系列
- 化工泵系列
- 磁力泵系列
- 離心泵系列
- 排污泵系列
- 隔膜泵系列
- 自吸泵系列
- 多級(jí)泵系列
- 液下泵系列
- 管道泵系列
- 往復(fù)泵系列
- 計(jì)量泵系列
- 真空泵系列
- 清水泵系列
- 旋渦泵系列
- 消防泵系列
- 高溫泵系列
- 塑料泵系列
- 潛水泵系列
- 深井泵系列
- 控制柜系列
- 屏蔽泵系列
- 轉(zhuǎn)子泵系列
- 膠體磨系列
- 微型泵系列
- 玻璃鋼泵
- 液化氣泵
- 機(jī)械密封
- 成套設(shè)備
- 耐腐蝕泵
- 不銹鋼水泵
- 水力噴射器
- 閥門(mén)系列
- 
        氣動(dòng)球閥
        
- 
        電動(dòng)球閥
        
- 
        氣動(dòng)蝶閥
        
- 
        電動(dòng)蝶閥
        
- 
        氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥
        
- 
        電動(dòng)調(diào)節(jié)閥
        
- 
        電子除垢儀
        
- 
        自力式調(diào)節(jié)閥
        
                            產(chǎn)品詳情
                        
                        
            簡(jiǎn)單介紹:
        
        
            臥式管道離心泵|臥式離心泵|離心泵|管道離心泵|ISG管道離心泵|IRG管道離心泵|IHG型立式管道離心泵|ISGD管道離心泵|IHGD型低轉(zhuǎn)速管道離心泵 |ISGB、IRGB型便拆立式管道離心泵|ISW、ISWH型臥式管道離心泵 |IS型單級(jí)單吸臥式清水離心泵|SG型系列管道泵|增壓泵|SGR型系列熱水增壓泵|IH型單級(jí)單吸臥式化工離心泵 |IHF型氟塑料襯里離心泵|BA型單級(jí)臥式離心清水泵 |
        
    
            詳情介紹:
        
        | 型號(hào) | 流量Q | 揚(yáng)程H | 效率η | 轉(zhuǎn)速n | 電機(jī)功率 | 必需汽蝕余量 | 重量 | |
| (m3/h) | (L/s) | (m) | (%) | (r/min) | (kw) | (m) | (kg) | |
| 15-18 | 1.1 | 0.3 | 8.5 | 28 | 2800 | 0.18 | 2.3 | 17 | 
| 1.5 | 0.42 | 8 | 34 | |||||
| 2 | 0.55 | 7 | 34 | |||||
| 20-110 | 1.8 | 0.5 | 16 | 25 | 2800 | 0.37 | 2.3 | 25 | 
| 2.5 | 0.69 | 15 | 34 | |||||
| 3.3 | 0.91 | 13.5 | 35 | |||||
| 20-160 | 1.8 | 0.5 | 33 | 19 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 29 | 
| 2.5 | 0.69 | 32 | 25 | |||||
| 3.3 | 0.91 | 30 | 23 | |||||
| 25-110 | 2.8 | 0.78 | 16 | 34 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 26 | 
| 4 | 1.11 | 15 | 42 | |||||
| 5.2 | 1.44 | 13.5 | 41 | |||||
| 25-125 | 2.8 | 0.78 | 20.6 | 28 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 | 
| 4 | 1.11 | 20 | 36 | |||||
| 5.2 | 1.44 | 18 | 35 | |||||
| 25-125A | 2.5 | 0.69 | 17 | 35 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 27 | 
| 3.6 | 1 | 16 | ||||||
| 4.6 | 1.28 | 14.4 | ||||||
| 25-160 | 2.8 | 0.78 | 33 | 25 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 39 | 
| 4 | 1.11 | 32 | 32 | |||||
| 5.2 | 1.44 | 30 | 33 | |||||
| 25-160A | 2.6 | 0.12 | 29 | 31 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 | 
| 3.7 | 1.03 | 28 | ||||||
| 4.9 | 1.36 | 26 | ||||||
| 32-100 | 4.5 | 12.5 | 12.5 | 44 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 27 | 
| 32-100(I) | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 48 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 32 | 
| 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | |||||
| 8.3 | 2.32 | 11.3 | 53 | |||||
| 32-125 | 3.5 | 0.97 | 22 | 40 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 | 
| 5 | 0.39 | 20 | 44 | |||||
| 6.5 | 1.8 | 18 | 42 | |||||
| 32-125A | 3.4 | 0.86 | 17.6 | 43 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 28 | 
| 4.5 | 1.25 | 16 | ||||||
| 5.8 | 1.61 | 14.4 | ||||||
| 32-160 | 6.5 | 5 | 32 | 44 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 39 | 
| 32-160A | 4 | 1.1 | 25 | 34 | 2900 | 1.1 | 2 | 38 | 
| 32-160(I) | 4.4 | 1.22 | 33.2 | 34 | 2900 | 2.2 | 2 | 47 | 
| 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | |||||
| 8.3 | 2.32 | 30.2 | 42 | |||||
| 32-200 | 4.5 | 12.5 | 50 | 326 | 2900 | 3 | 2 | 55 | 
| 33 | ||||||||
| 352 | ||||||||
| 32-200(I) | 4.4 | 1.22 | 50.5 | 34 | 2900 | 4 | 2 | 43 | 
| 6.3 | 1.75 | 50 | 40 | |||||
| 8.3 | 2.32 | 48 | 42 | |||||
| 32-200A | 2.8 | 0.78 | 44.6 | 48 | 2900 | 2.2 | 2 | 74 | 
| 4 | 1.11 | 44 | 54 | |||||
| 5.2 | 1.44 | 42.7 | 53 | |||||
| 40-100 | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 52 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 32 | 
| 6.3 | 1.75 | 12.5 | ||||||
| 8.3 | 2.31 | 11.3 | ||||||
| 40-100A | 3.9 | 1.08 | 10.6 | 41 | 2900 | 0.37 | 2.3 | 32 | 
| 5.6 | 1.56 | 10 | 46 | |||||
| 7.4 | 2.06 | 9 | 43 | |||||
| 40-125 | 4.4 | 1.22 | 21 | 40 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 | 
| 6.3 | 1.75 | 20 | 45 | |||||
| 8.3 | 2.31 | 18 | 41 | |||||
| 40-125A | 3.9 | 1.08 | 17.6 | 35 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 33 | 
| 5.6 | 1.56 | 16 | 40 | |||||
| 7.4 | 2.06 | 14.4 | 40 | |||||
| 40-160 | 4.4 | 1.22 | 33 | 34 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 47 | 
| 6.3 | 1.75 | 32 | 39 | |||||
| 8.3 | 2.31 | 30 | 39 | |||||
| 40-160A | 4.1 | 1.14 | 29 | 34 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 | 
| 5.9 | 1.64 | 28 | 38 | |||||
| 7.8 | 2.17 | 26.3 | 37 | |||||
| 40-160B | 3.8 | 1.06 | 25.5 | 26 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 38 | 
| 5.5 | 1.53 | 24 | 33 | |||||
| 7.2 | 2 | 22.5 | 32 | |||||
| 40-200 | 4.4 | 1.22 | 51 | 26 | 2900 | 4 | 2.3 | 74 | 
| 6.3 | 1.75 | 50 | 31 | |||||
| 8.3 | 2.31 | 48 | 30 | |||||
| 40-200A | 4.1 | 1.14 | 45 | 29 | 2900 | 3 | 2.3 | 62 | 
| 5.9 | 1.64 | 44 | ||||||
| 7.8 | 2.17 | 42 | ||||||
| 40-200B | 3.7 | 1.03 | 38 | 24 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 52 | 
| 5.3 | 1.47 | 36 | 28 | |||||
| 7 | 1.94 | 34.5 | 28 | |||||
| 40-250 | 4.4 | 1.22 | 82 | 24 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 105 | 
| 6.3 | 1.75 | 80 | 28 | |||||
| 8.3 | 2.31 | 74 | 27 | |||||
| 40-250A | 4.1 | 1.14 | 72 | 23 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 98 | 
| 5.9 | 1.64 | 70 | 27 | |||||
| 7.8 | 2.17 | 65 | 26 | |||||
| 40-250B | 3.8 | 1.06 | 61.5 | 23 | 2900 | 4 | 2.3 | 77 | 
| 5.5 | 1.53 | 60 | 27 | |||||
| 7 | 1.94 | 56 | 26 | |||||
| 40-100(I) | 8.8 | 2.44 | 13.2 | 55 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 | 
| 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | |||||
| 16.3 | 4.53 | 11.5 | 60 | |||||
| 40-100(I)A | 8 | 2.22 | 10.6 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 32 | 
| 11 | 3.05 | 10 | ||||||
| 14.5 | 4.03 | 9 | ||||||
| 40-125(I) | 8.8 | 2.44 | 21.2 | 49 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 38 | 
| 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | |||||
| 16.3 | 4.53 | 17.8 | 57 | |||||
| 40-125(I)A | 8 | 2.22 | 17 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 33 | 
| 11 | 3.05 | 16 | ||||||
| 14.5 | 4.03 | 14 | ||||||
| 40-160(I) | 8.8 | 2.44 | 33 | 45 | 2900 | 3 | 2.3 | 56 | 
| 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | |||||
| 16.3 | 4.53 | 30 | 51 | |||||
| 40-160(I)A | 8.2 | 2.28 | 29 | 44 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 47 | 
| 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | |||||
| 15.2 | 4.22 | 26 | 50 | |||||
| 40-160(I)B | 7.3 | 2.38 | 23 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 | 
| 10.4 | 2.89 | 22 | ||||||
| 13.5 | 3.75 | 20.5 | ||||||
| 40-200(I) | 8.8 | 2.44 | 51.2 | 38 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 85 | 
| 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | |||||
| 16.3 | 4.53 | 48 | 46 | |||||
| 40-200(A) | 8.3 | 2.31 | 45 | 37 | 2900 | 4 | 2.3 | 75 | 
| 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | |||||
| 15.3 | 4.25 | 42 | 45 | |||||
| 40-200(I)IB | 7.5 | 2.08 | 37 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 | 63 | 
| 10.6 | 2.94 | 36 | ||||||
| 13.8 | 3.83 | 34 | ||||||
| 40-250(I) | 8.8 | 2.44 | 81.2 | 31 | 2900 | 11 | 2.3 | 145 | 
| 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | |||||
| 16.3 | 4.53 | 77.5 | 40 | |||||
| 40-250(I)A | 8.2 | 2.28 | 71 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 95 | 
| 11.6 | 3.22 | 70 | ||||||
| 15.2 | 4.22 | 68 | ||||||
| 40-250(I)B | 7.6 | 2.11 | 61.4 | 37 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 94 | 
| 10.8 | 3 | 60 | ||||||
| 14 | 3.89 | 58 | ||||||
| 40-250(I)C | 7.1 | 1.97 | 53.2 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 88 | 
| 10 | 2.78 | 52 | ||||||
| 13.1 | 3.64 | 50.4 | ||||||
| 50-100 | 8.8 | 2.44 | 13.6 | 65 | 2900 | 11 | 2.3 | 36 | 
| 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | |||||
| 16.3 | 4.53 | 11.3 | 60 | |||||
| 50-100A | 8 | 2.22 | 11 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 35 | 
| 11 | 3.05 | 10 | ||||||
| 14.5 | 4.03 | 9 | ||||||
| 50-125 | 8.8 | 2.44 | 21.5 | 49 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 | 
| 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | |||||
| 16.3 | 4.53 | 17.8 | 57 | |||||
| 50-125A | 8 | 2.22 | 17 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 38 | 
| 11 | 3.05 | 16 | ||||||
| 14.5 | 4.03 | 14 | ||||||
| 50-160 | 8.8 | 2.44 | 33 | 45 | 2900 | 3 | 2.3 | 59 | 
| 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | |||||
| 16.3 | 4.53 | 30 | 51 | |||||
| 50-160A | 8.2 | 2.28 | 29 | 44 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 51 | 
| 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | |||||
| 15.2 | 4.22 | 26 | 50 | |||||
| 50-160B | 7.3 | 2.38 | 28 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 47 | 
| 10.4 | 2.89 | 22 | ||||||
| 13.5 | 3.75 | 20.5 | ||||||
| 50-200 | 8.8 | 2.44 | 52 | 38 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 101 | 
| 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | |||||
| 16.3 | 4.53 | 48 | 46 | |||||
| 50-200A | 8.3 | 2.31 | 45.8 | 37 | 2900 | 4 | 2.3 | 80 | 
| 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | |||||
| 15.3 | 4.25 | 42 | 45 | |||||
| 50-200B | 7.5 | 2.08 | 37 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 | 68 | 
| 10.8 | 2.94 | 36 | ||||||
| 13.8 | 3.83 | 34 | ||||||
| 50-250 | 8.8 | 2.44 | 82 | 29 | 2900 | 11 | 2.3 | 160 | 
| 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | |||||
| 16.3 | 4.53 | 77.5 | 40 | |||||
| 50-250A | 8.2 | 2.28 | 71.5 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 115 | 
| 11.6 | 3.22 | 70 | ||||||
| 15.2 | 4.22 | 68 | ||||||
| 50-250B | 7.6 | 2.11 | 51.4 | 37 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 114 | 
| 10.8 | 3 | 60 | ||||||
| 14 | 3.89 | 58 | ||||||
| 50-250C | 7.1 | 1.97 | 53.2 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 108 | 
| 10 | 2.78 | 52 | ||||||
| 13.1 | 3.64 | 50.4 | ||||||
| 50-100(I) | 17.5 | 4.86 | 13.7 | 67 | 2900 | 1.5 | 2.5 | 41 | 
| 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | |||||
| 32.5 | 9.03 | 10.5 | 69 | |||||
| 50-100(I)A | 15.6 | 4.3 | 11 | 65 | 2900 | 1.1 | 2.5 | 36 | 
| 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | |||||
| 29 | 8.1 | 8.4 | 68 | |||||
| 50-125(I) | 17.5 | 4.86 | 21.5 | 60 | 2900 | 3 | 2.5 | 56 | 
| 25 | 6.94 | 20 | 68 | |||||
| 32.5 | 9.03 | 18 | 67 | |||||
| 50-125(I)A | 15.6 | 4.33 | 17 | 58 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 48 | 
| 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | |||||
| 29 | 8.1 | 13.6 | 65 | |||||
| 50-160(I) | 17.5 | 4.68 | 34.4 | 54 | 2900 | 4 | 2.5 | 72 | 
| 25 | 6.94 | 32 | ||||||
| 32.5 | 9.03 | 27.5 | 60 | |||||
| 50-160(I)A | 16.4 | 4.56 | 30 | 54 | 2900 | 3 | 2.5 | 71 | 
| 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | |||||
| 30.4 | 8.44 | 24 | 59 | |||||
| 50-160(I)B | 15 | 4.17 | 26 | 58 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 59 | 
| 21.6 | 6 | 24 | ||||||
| 28 | 7.78 | 20.6 | ||||||
| 50-200(I) | 17.5 | 4.86 | 52.7 | 49 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 108 | 
| 25 | 6.94 | 50 | 58 | |||||
| 32.5 | 9.03 | 45.5 | 59 | |||||
| 50-200(I)A | 16.4 | 4.56 | 46.4 | 48 | 2900 | 5.5 | 2.5 | 107 | 
| 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | |||||
| 30.5 | 8.47 | 40 | 58 | |||||
| 50-200(I)B | 15.2 | 4.22 | 40 | 55 | 2900 | 4 | 2.5 | 100 | 
| 21.8 | 6.06 | 38 | ||||||
| 28.3 | 7.86 | 34.5 | ||||||
| 50-250(I) | 17.5 | 4.86 | 82 | 39 | 2900 | 15 | 2.5 | 175 | 
| 25 | 6.94 | 80 | 50 | |||||
| 32.5 | 9.03 | 76.5 | 52 | |||||
                                            產(chǎn)品咨詢
                                        
                                        