產(chǎn)品詳情
                        
                        
            簡單介紹:
        
        
            螺桿泵|濃漿泵|GF型單螺桿泵|整體不銹鋼螺桿泵|G型單螺桿泵|軸不銹鋼螺桿泵|G型單螺桿泵|調(diào)速電機螺桿泵|I-1B濃漿泵|整體不銹鋼螺桿泵|I-1B型濃漿泵|螺桿泵|LQG型三螺桿瀝青泵 
        
    
            詳情介紹:
        
        | 工博牌GF型食品系列不銹鋼螺桿泵(濃漿泵)性能參數(shù)表 | |||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
| G20-1 | 960 | 0.8 | 0.6 | 0.75 | 60 | Dy25 | Dy25 | 
| G25-1 | 960 | 2 | 0.6 | 1.5 | 60 | Dy32 | Dy25 | 
| G25-2 | 960 | 2 | 1.2 | 2.2 | 120 | Dy32 | Dy25 | 
| G30-1 | 960 | 5 | 0.6 | 2.2 | 60 | Dy50 | Dy40 | 
| G30-2 | 960 | 5 | 1.2 | 3 | 120 | Dy50 | Dy40 | 
| G35-1 | 960 | 8 | 0.6 | 3 | 60 | Dy65 | Dy50 | 
| G35-2 | 960 | 8 | 1.2 | 4 | 120 | Dy65 | Dy50 | 
| G40-1 | 960 | 12 | 0.6 | 4 | 60 | Dy80 | Dy65 | 
| G40-2 | 960 | 12 | 1.2 | 5.5 | 120 | Dy80 | Dy65 | 
| G50-1 | 960 | 20 | 0.6 | 5.5 | 60 | Dy100 | Dy80 | 
| G50-2 | 960 | 20 | 1.2 | 7.5 | 120 | Dy100 | Dy80 | 
| G60-1 | 960 | 30 | 0.6 | 11 | 60 | Dy125 | Dy100 | 
| G60-2 | 960 | 30 | 1.2 | 15 | 120 | Dy125 | Dy100 | 
| G70-1 | 720 | 45 | 0.6 | 11 | 60 | Dy150 | Dy125 | 
| G70-2 | 720 | 45 | 1.2 | 18.5 | 120 | Dy150 | Dy125 | 
| G85-1 | 720 | 65 | 0.6 | 15 | 60 | Dy150 | Dy150 | 
| G105-1 | 500 | 100 | 0.6 | 22 | 60 | Dy200 | Dy200 | 
                                            產(chǎn)品咨詢
                                        
                                         
    