產(chǎn)品詳情
                        
                        
            簡單介紹:
        
        
            
    工博牌CHL,CHLK和CHLF(T)輕型臥式多級離心泵采用了免修機械密封。泵的過流部件均采用不銹鋼材料(304或316)制成,具有低噪音,耐輕腐蝕,外形美觀、體積小、重量輕、使用壽命長等特點。
二、應用范圍:
    工博牌CHL,CHLK和CHLF(T)型泵主要用于家庭型中央空調(diào)循環(huán)及工業(yè)上液體
        
    
            詳情介紹:
        
        | 品牌 | 工博 | 型號 | CHL2-20 | 
| 流量 | 2(m3/h) | 揚程 | 14(m) | 
| 轉(zhuǎn)速 | 2900rpm(rpm) | 配帶功率 | 0.37(kW) | 
五、上海華通集團博洋水泵廠CHLF輕型不銹鋼臥式多級離心泵性能參數(shù):
| 型號 | 揚程 (m) | 流量 (m3/h) | 電機功率 (KW) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 
| CHL2-20 | 14 | 2 | 0.37 | 2900 | 
| CHL2-30 | 21 | 2 | 0.55 | 2900 | 
| CHL2-40 | 28 | 2 | 0.55 | 2900 | 
| CHL2-50 | 35 | 2 | 0.55 | 2900 | 
| CHL2-60 | 42 | 2 | 0.75 | 2900 | 
| CHL4-20 | 15 | 4 | 0.55 | 2900 | 
| CHL4-30 | 22 | 4 | 0.75 | 2900 | 
| CHL4-40 | 30 | 4 | 0.75 | 2900 | 
| CHL8-10 | 8.5 | 8 | 0.75 | 2900 | 
| CHL8-20 | 17 | 8 | 0.75 | 2900 | 
| CHL8-30 | 25.5 | 8 | 1.1 | 2900 | 
| CHL8-40 | 34 | 8 | 1.5 | 2900 | 
| CHL8-50 | 42.5 | 8 | 2.2 | 2900 | 
| CHL16-10 | 10 | 16 | 1.1 | 2900 | 
| CHL16-20 | 21 | 16 | 2.2 | 2900 | 
                                            產(chǎn)品咨詢
                                        
                                         
    