 
    
      主營(yíng)產(chǎn)品:
    
  
     專業(yè)研究、設(shè)計(jì)、制造生產(chǎn)液下泵、磁力泵、離心泵、管道泵、多級(jí)泵、排污泵等各種泵類產(chǎn)品的實(shí)業(yè)企業(yè)
  
- 
        試壓泵系列
        
- 螺桿泵系列
- 油桶泵系列
- 油泵系列
- 化工泵系列
- 磁力泵系列
- 離心泵系列
- 排污泵系列
- 隔膜泵系列
- 自吸泵系列
- 多級(jí)泵系列
- 液下泵系列
- 管道泵系列
- 往復(fù)泵系列
- 計(jì)量泵系列
- 真空泵系列
- 清水泵系列
- 旋渦泵系列
- 消防泵系列
- 高溫泵系列
- 塑料泵系列
- 潛水泵系列
- 深井泵系列
- 控制柜系列
- 屏蔽泵系列
- 轉(zhuǎn)子泵系列
- 膠體磨系列
- 微型泵系列
- 玻璃鋼泵
- 液化氣泵
- 機(jī)械密封
- 成套設(shè)備
- 耐腐蝕泵
- 不銹鋼水泵
- 水力噴射器
- 閥門系列
- 
        氣動(dòng)球閥
        
- 
        電動(dòng)球閥
        
- 
        氣動(dòng)蝶閥
        
- 
        電動(dòng)蝶閥
        
- 
        氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥
        
- 
        電動(dòng)調(diào)節(jié)閥
        
- 
        電子除垢儀
        
- 
        自力式調(diào)節(jié)閥
        
                            產(chǎn)品詳情
                        
                        
            簡(jiǎn)單介紹:
        
        
            濰坊市水泵廠/多級(jí)泵/上海泵業(yè)021-51611222工博牌CDL型輕型多級(jí)離心泵為立式結(jié)構(gòu),泵的吸入與吐出在泵的下主成水平排列。該泵主要由立式電機(jī)、電機(jī)座、聯(lián)軸夾塊、泵體(含泵軸、葉輪、導(dǎo)流器、合金軸承等)、外圓筒、底座、拉桿等組成。泵轉(zhuǎn)子通過聯(lián)軸夾塊由電機(jī)直接驅(qū)動(dòng)。泵的軸向力用水力平衡解決。該泵適用于輸送清水或物理化學(xué)性質(zhì)類似水及其他的液體。使用溫度≤105°C
        
    
            詳情介紹:
        
        
            濰坊市水泵廠/多級(jí)泵/上海泵業(yè)021-51611222一、CDLF不銹鋼多級(jí)泵產(chǎn)品概述:
工博牌CDL型輕型多級(jí)離心泵為立式結(jié)構(gòu),泵的吸入與吐出在泵的下主成水平排列。該泵主要由立式電機(jī)、電機(jī)座、聯(lián)軸夾塊、泵體(含泵軸、葉輪、導(dǎo)流器、合金軸承等)、外圓筒、底座、拉桿等組成。泵轉(zhuǎn)子通過聯(lián)軸夾塊由電機(jī)直接驅(qū)動(dòng)。泵的軸向力用水力平衡解決。該泵適用于輸送清水或物理化學(xué)性質(zhì)類似水及其他的液體。使用溫度≤105°C。
該產(chǎn)品其主機(jī)部分是采用不銹鋼板沖壓成型焊接而成,它與目前國(guó)內(nèi)普遍采用的鑄鐵泵相比,具有體積小、重量輕、泵效高、噪音低、振動(dòng)小、安裝簡(jiǎn)便、外形美觀等優(yōu)點(diǎn)。因其軸承及軸封均采用了高耐磨的硬質(zhì)合金材質(zhì),所以更具有壽命長(zhǎng)、維修少的特點(diǎn),是九十年代節(jié)能型新產(chǎn)品,除主要可用于鍋爐給水、高層樓房供水、消防增壓外,還可用于果園噴灌、水產(chǎn)養(yǎng)殖、水力沖洗、食品和醫(yī)藥機(jī)械輸液。
    工博牌CDL型輕型多級(jí)離心泵為立式結(jié)構(gòu),泵的吸入與吐出在泵的下主成水平排列。該泵主要由立式電機(jī)、電機(jī)座、聯(lián)軸夾塊、泵體(含泵軸、葉輪、導(dǎo)流器、合金軸承等)、外圓筒、底座、拉桿等組成。泵轉(zhuǎn)子通過聯(lián)軸夾塊由電機(jī)直接驅(qū)動(dòng)。泵的軸向力用水力平衡解決。該泵適用于輸送清水或物理化學(xué)性質(zhì)類似水及其他的液體。使用溫度≤105°C。
該產(chǎn)品其主機(jī)部分是采用不銹鋼板沖壓成型焊接而成,它與目前國(guó)內(nèi)普遍采用的鑄鐵泵相比,具有體積小、重量輕、泵效高、噪音低、振動(dòng)小、安裝簡(jiǎn)便、外形美觀等優(yōu)點(diǎn)。因其軸承及軸封均采用了高耐磨的硬質(zhì)合金材質(zhì),所以更具有壽命長(zhǎng)、維修少的特點(diǎn),是九十年代節(jié)能型新產(chǎn)品,除主要可用于鍋爐給水、高層樓房供水、消防增壓外,還可用于果園噴灌、水產(chǎn)養(yǎng)殖、水力沖洗、食品和醫(yī)藥機(jī)械輸液。
二、上海華通集團(tuán)博洋水泵廠CDLF 不銹鋼多級(jí)泵性能參數(shù):
| 型號(hào)(Type) | 流量(m3/h) | 揚(yáng)程(m) | 效率(%) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 功率(kw) | 必需氣蝕余量(r) | 高度(mm) | 重量(kg) | 
|  25CDLF2-20  | 2 | 15 | 72 | 2900 | 0.37 | 1.8 | 445 | 20 | 
|  25CDLF2-30  | 2 | 22 | 72 | 2900 | 0.37 | 1.8 | 463 | 20 | 
|  25CDLF2-40  | 2 | 30 | 72 | 2900 | 0.55 | 1.8 | 481 | 20 | 
|  25CDLF2-50  | 2 | 37 | 72 | 2900 | 0.55 | 1.8 | 499 | 20 | 
|  25CDLF2-60  | 2 | 45 | 74 | 2900 | 0.75 | 1.8 | 522 | 20 | 
|  25CDLF2-70  | 2 | 52 | 74 | 2900 | 0.75 | 1.8 | 540 | 25 | 
|  25CDLF2-80  | 2 | 60 | 74 | 2900 | 1.1 | 1.8 | 548 | 25 | 
|  25CDLF2-90  | 2 | 67 | 76 | 2900 | 1.1 | 1.8 | 596 | 25 | 
|  25CDLF2-100  | 2 | 75 | 76 | 2900 | 1.1 | 1.8 | 614 | 30 | 
|  25CDLF2-110  | 2 | 82 | 76 | 2900 | 1.1 | 1.8 | 632 | 30 | 
|  25CDLF2-120  | 2 | 90 | 76 | 2900 | 1.5 | 1.8 | 650 | 30 | 
|  25CDLF2-130  | 2 | 97 | 82 | 2900 | 1.5 | 1.8 | 685 | 35 | 
|  25CDLF2-140  | 2 | 105 | 82 | 2900 | 1.5 | 1.8 | 703 | 35 | 
|  25CDLF2-150  | 2 | 112 | 82 | 2900 | 1.5 | 1.8 | 721 | 35 | 
|  25CDLF2-160  | 2 | 120 | 82 | 2900 | 1.5 | 1.8 | 759 | 35 | 
|  25CDLF2-170  | 2 | 127 | 82 | 2900 | 1.5 | 1.8 | 777 | 40 | 
|  25CDLF2-180  | 2 | 135 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 795 | 40 | 
|  25CDLF2-190  | 2 | 142 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 813 | 40 | 
|  25CDLF2-200  | 2 | 150 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 831 | 40 | 
|  25CDLF2-210  | 2 | 157 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 849 | 40 | 
|  25CDLF2-220  | 2 | 165 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 867 | 45 | 
|  25CDLF2-230  | 2 | 172 | 84 | 2900 | 3 | 1.5 | 918 | 45 | 
|  25CDLF2-240  | 2 | 180 | 84 | 2900 | 3 | 1.8 | 936 | 45 | 
|  25CDLF2-250  | 2 | 187 | 84 | 2900 | 3 | 1.8 | 945 | 50 | 
|  25CDLF2-260  | 2 | 195 | 86 | 2900 | 3 | 1.8 | 972 | 50 | 
|  32CDLF4-20  | 4 | 16 | 72 | 2900 | 0.37 | 1.8 | 460 | 20 | 
|  32CDLF4-30  | 4 | 24 | 72 | 2900 | 0.55 | 1.8 | 490 | 20 | 
|  32CDLF4-40  | 4 | 32 | 74 | 2900 | 0.75 | 1.8 | 520 | 20 | 
|  32CDLF4-50  | 4 | 40 | 76 | 2900 | 1.1 | 1.8 | 570 | 20 | 
|  32CDLF4-60  | 4 | 48 | 76 | 2900 | 1.1 | 1.8 | 595 | 20 | 
|  32CDLF4-70  | 4 | 56 | 76 | 2900 | 1.5 | 1.8 | 640 | 25 | 
|  32CDLF4-80  | 4 | 64 | 82 | 2900 | 1.5 | 1.8 | 665 | 25 | 
|  32CDLF4-90  | 4 | 72 | 82 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 715 | 30 | 
|  32CDLF4-100  | 4 | 80 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 740 | 30 | 
|  32CDLF4-110  | 4 | 88 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 765 | 30 | 
|  32CDLF4-120  | 4 | 96 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 795 | 30 | 
|  32CDLF4-130  | 4 | 104 | 84 | 2900 | 3 | 1.8 | 860 | 35 | 
|  32CDLF4-140  | 4 | 112 | 84 | 2900 | 3 | 1.8 | 885 | 35 | 
|  32CDLF4-150  | 4 | 120 | 84 | 2900 | 3 | 1.8 | 910 | 35 | 
|  32CDLF4-160  | 4 | 128 | 86 | 2900 | 3 | 1.8 | 935 | 35 | 
|  32CDLF4-170  | 4 | 136 | 86 | 2900 | 4 | 1.8 | 1000 | 40 | 
|  32CDLF4-180  | 4 | 144 | 86 | 2900 | 4 | 1.8 | 1025 | 40 | 
|  32CDLF4-190  | 4 | 152 | 87 | 2900 | 4 | 1.8 | 1050 | 40 | 
|  32CDLF4-200  | 4 | 160 | 87 | 2900 | 4 | 1.8 | 1075 | 40 | 
|  32CDLF4-210  | 4 | 168 | 87 | 2900 | 4 | 1.8 | 1100 | 45 | 
|  32CDLF4-220  | 4 | 176 | 87 | 2900 | 4 | 1.8 | 1130 | 45 | 
|  40CDLF8-20  | 8 | 18 | 74 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 575 | 25 | 
|  40CDLF8-30  | 8 | 27 | 76 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 625 | 30 | 
|  40CDLF8-40  | 8 | 36 | 82 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 665 | 30 | 
|  40CDLF8-50  | 8 | 45 | 84 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 715 | 40 | 
|  40CDLF8-60  | 8 | 54 | 84 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 745 | 40 | 
|  40CDLF8-70  | 8 | 63 | 84 | 2900 | 3 | 2.3 | 810 | 45 | 
|  40CDLF8-80  | 8 | 72 | 86 | 2900 | 3 | 2.3 | 840 | 45 | 
|  40CDLF8-90  | 8 | 81 | 86 | 2900 | 4 | 2.3 | 905 | 55 | 
|  40CDLF8-100  | 8 | 90 | 87 | 2900 | 4 | 2.3 | 935 | 55 | 
|  40CDLF8-110  | 8 | 99 | 87 | 2900 | 4 | 2.3 | 965 | 55 | 
|  40CDLF8-120  | 8 | 108 | 87 | 2900 | 4 | 2.3 | 995 | 55 | 
|  40CDLF8-130  | 8 | 117 | 87 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 1100 | 80 | 
|  40CDLF8-140  | 8 | 126 | 88.5 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 1130 | 80 | 
|  40CDLF8-150  | 8 | 135 | 88.5 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 1160 | 80 | 
|  40CDLF8-160  | 8 | 144 | 88.5 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 1190 | 80 | 
|  40CDLF8-170  | 8 | 153 | 88.5 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 1220 | 90 | 
|  40CDLF8-180  | 8 | 162 | 89 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 1250 | 90 | 
|  40CDLF8-190  | 8 | 171 | 89 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 1280 | 90 | 
|  40CDLF8-200  | 8 | 180 | 89 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 1310 | 95 | 
|  50CDLF16-20  | 16 | 24 | 84 | 2900 | 2.2 | 4.6 | 665 | 40 | 
|  50CDLF16-30  | 16 | 36 | 86 | 2900 | 3 | 4.6 | 745 | 50 | 
|  50CDLF16-40  | 16 | 48 | 86 | 2900 | 4 | 4.6 | 825 | 55 | 
|  50CDLF16-50  | 16 | 60 | 88.5 | 2900 | 5.5 | 4.6 | 945 | 70 | 
|  50CDLF16-60  | 16 | 72 | 88.5 | 2900 | 5.5 | 4.6 | 990 | 75 | 
|  50CDLF16-70  | 16 | 84 | 89 | 2900 | 7.5 | 4.6 | 1035 | 80 | 
|  50CDLF16-80  | 16 | 96 | 89 | 2900 | 7.5 | 4.6 | 1080 | 80 | 
|  50CDLF16-90  | 16 | 108 | 89 | 2900 | 11 | 4.6 | 1255 | 140 | 
|  50CDLF16-100  | 16 | 120 | 92.5 | 2900 | 11 | 4.6 | 1310 | 140 | 
|  50CDLF16-110  | 16 | 132 | 92.5 | 2900 | 11 | 4.6 | 1365 | 145 | 
|  50CDLF16-120  | 16 | 144 | 92.5 | 2900 | 11 | 4.6 | 1420 | 145 | 
|  50CDLF16-130  | 16 | 156 | 92.5 | 2900 | 15 | 4.6 | 1545 | 150 | 
|  50CDLF16-140  | 16 | 168 | 92.5 | 2900 | 15 | 4.6 | 1600 | 165 | 
溫馨提示:
一、①CDLF輕型立式多級(jí)離心泵產(chǎn)品名稱與型號(hào)②CDLF輕型立式多級(jí)離心泵口徑③CDLF輕型立式多級(jí)離心泵揚(yáng)程(m)④CDLF輕型立式多級(jí)離心泵流量⑤CDLF輕型立式多級(jí)離心泵電機(jī)功率(KW)⑥CDLF輕型立式多級(jí)離心泵轉(zhuǎn)速(r/min)⑦CDLF輕型立式多級(jí)離心泵電壓〔V〕⑧CDLF輕型立式多級(jí)離心泵吸程(m)⑨CDLF輕型立式多級(jí)離心泵是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定博洋公司的CDLF輕型立式多級(jí)離心泵型號(hào),請(qǐng)按CDLF輕型立式多級(jí)離心泵型號(hào)直接向我司銷售部訂購(gòu)。
三、當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的博洋水泵專家為您審核把關(guān)。
感謝您訪問我們的網(wǎng)站【www.pump-sale.com】,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供上等的服務(wù)。
相關(guān)產(chǎn)品:
                                            產(chǎn)品咨詢
                                        
                                        