產(chǎn)品詳情
                        
                        
            簡單介紹:
        
        
            工博牌FB/AFB型泵是單級單吸懸臂式耐腐蝕離心泵,本公司吸取90年代各類泵的特點,采用先進水力模型,新穎結(jié)構(gòu)與高強度組合式單雙端面機械密封,具有高效節(jié)能、結(jié)構(gòu)緊湊、性能穩(wěn)定、使用可靠等優(yōu)點。
  本泵適用輸送不含固體顆粒,有腐蝕性液體。被輸送介質(zhì)溫度為-40℃~105℃,采用雙端面密封冷裝置可輸送介質(zhì)溫度為300℃以下的高溫介質(zhì),泵的進口壓力不能大于0.2Mpa,廣泛用于石油、化工、冶金、合成
        
    
            詳情介紹:
        
        | FB、AFB型不銹鋼耐腐蝕泵性能參數(shù)表 | |||||||
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  25FB-16 | 3.6 | 16 | 2900 | 33 | 0.48 | 0.75 | 4.0 | 
|  25FB-25 | 25 | 30 | 0.82 | 1.5 | 4.0 | ||
|  25FB-40 | 40 | 23 | 1.71 | 2.2 | 4.0 | ||
|  40FB-16 | 7.2 | 16 | 2900 | 44 | 0.71 | 1.5 | 4.0 | 
|  40FB-20 | 20 | 42 | 0.93 | 1.5 | 4.0 | ||
|  40FB-25 | 25 | 39 | 1.26 | 2.2 | 4.0 | ||
|  40FB-40 | 40 | 32 | 2.45 | 3 | 4.0 | ||
|  40FB-63 | 63 | 22.8 | 5.42 | 7.5 | 4.0 | ||
|  50FB-16 | 14.4 | 16 | 2900 | 56 | 1.09 | 2.2 | 3.5 | 
|  50FB-25 | 25 | 52 | 1.83 | 4 | 3.5 | ||
|  50FB-40 | 40 | 46 | 3.32 | 5.5 | 3.5 | ||
|  50FB-63 | 63 | 39 | 6.61 | 11 | 3.5 | ||
|  65FB-25 | 28.8 | 25 | 2900 | 62 | 3.16 | 5.5 | 3.5 | 
|  65FB-30 | 30 | 60.5 | 3.89 | 7.5 | 3.5 | ||
|  65FB-40 | 40 | 57.5 | 5.46 | 7.5 | 3.5 | ||
|  65FB-64 | 64 | 52.5 | 9.57 | 15 | 3.5 | ||
|  80FB-15 | 54.4 | 15 | 2900 | 69 | 3.2 | 5.5 | 3.0 | 
|  80FB-24 | 24 | 68 | 5.19 | 7.5 | 3.0 | ||
|  80FB-38 | 38 | 66.5 | 8.41 | 15 | 3.0 | ||
|  80FB-60 | 60 | 62.8 | 14.06 | 22 | 3.0 | ||
|  100FB-23 | 100.8 | 23 | 2900 | 73 | 8.65 | 15 | 3.0 | 
|  100FB-37 | 37 | 73 | 13.92 | 37 | 3.0 | ||
|  100FB-57 | 57 | 70.5 | 22.2 | 37 | 3.0 | ||
|  150FB-22 | 190.8 | 22 | 2900 | 77 | 14.86 | 22 | 2.5 | 
|  150FB-35 | 35 | 76 | 23.94 | 37 | 2.5 | ||
|  150FB-56 | 56 | 76 | 38.31 | 55 | 2.5 | ||
                                            產(chǎn)品咨詢
                                        
                                         
    