- 
        試壓泵系列
        
- 螺桿泵系列
- 油桶泵系列
- 油泵系列
- 化工泵系列
- 磁力泵系列
- 離心泵系列
- 排污泵系列
- 隔膜泵系列
- 自吸泵系列
- 多級泵系列
- 液下泵系列
- 管道泵系列
- 往復(fù)泵系列
- 計量泵系列
- 真空泵系列
- 清水泵系列
- 旋渦泵系列
- 消防泵系列
- 高溫泵系列
- 塑料泵系列
- 潛水泵系列
- 深井泵系列
- 控制柜系列
- 屏蔽泵系列
- 轉(zhuǎn)子泵系列
- 膠體磨系列
- 微型泵系列
- 玻璃鋼泵
- 液化氣泵
- 機(jī)械密封
- 成套設(shè)備
- 耐腐蝕泵
- 不銹鋼水泵
- 水力噴射器
- 閥門系列
- 
        氣動球閥
        
- 
        電動球閥
        
- 
        氣動蝶閥
        
- 
        電動蝶閥
        
- 
        氣動調(diào)節(jié)閥
        
- 
        電動調(diào)節(jié)閥
        
- 
        電子除垢儀
        
- 
        自力式調(diào)節(jié)閥
        
                            產(chǎn)品詳情
                        
                        
            簡單介紹:
        
        
               工博牌IJB型堿泵是單級單吸懸臂式離心泵,供輸送不含固體物質(zhì)的腐蝕性液體,液體的溫度為-20℃~+105℃。其標(biāo)記額制性能點和尺寸等均符合GB5662-1985效國際標(biāo)準(zhǔn)ISO2858進(jìn)行設(shè)計的。并按國際標(biāo)準(zhǔn)ISO5199/DIS制造,是適用于制堿工業(yè)、化工、石油、冶金、鋼鐵、電力、造紙、食品、制藥、環(huán)保等行業(yè)用于輸送各種腐蝕性的液體。
        
    
            詳情介紹:
        
        | IJB型堿泵性能參數(shù)表 | |||||||
|  |  |  |  |  |  |  | |
| IJB50-32-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 1.33 | 2.2 | 51 | 2.0 | 
| 6.3 | 5 | 1450 | 0.19 | 0.55 | 45 | 2.0 | |
| IJB50-32-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 2.37 | 3 | 46 | 2.0 | 
| 6.3 | 8 | 1450 | 0.34 | 0.55 | 40 | 2.0 | |
| IJB50-32-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 4.36 | 5.5 | 39 | 2.0 | 
| 6.3 | 12.5 | 1450 | 0.65 | 1.1 | 33 | 2.0 | |
| IJB50-32-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 8.25 | 11 | 33 | 2.0 | 
| 6.3 | 20 | 1450 | 1.27 | 2.2 | 27 | 2.0 | |
| IJB65-50-125 | 25 | 20 | 2900 | 2.2 | 3 | 62 | 2.0 | 
| 12.5 | 5 | 1450 | 0.31 | 0.55 | 55 | 2.0 | |
| IJB65-50-160 | 25 | 32 | 2900 | 3.82 | 5.5 | 57 | 2.0 | 
| 12.5 | 8 | 1450 | 0.53 | 0.75 | 51 | 2.0 | |
| IJB65-40-200 | 25 | 50 | 2900 | 6.55 | 11 | 52 | 2.0 | 
| 12.5 | 12.5 | 1450 | 0.93 | 1.5 | 46 | 2.0 | |
| IJB65-40-250 | 25 | 80 | 2900 | 11.84 | 15 | 46 | 2.0 | 
| 12.5 | 20 | 1450 | 1.75 | 3 | 39 | 2.0 | |
| IJB65-40-315 | 25 | 125 | 2900 | 21.8 | 30 | 39 | 2.0 | 
| 12.5 | 32 | 1450 | 3.3 | 5.5 | 33 | 2.0 | |
| IJB80-65-125 | 50 | 20 | 2900 | 3.95 | 5.5 | 69 | 3.0 | 
| 25 | 5 | 1450 | 0.53 | 0.75 | 64 | 2.5 | |
| IJB80-65-160 | 50 | 32 | 2900 | 6.51 | 11 | 67 | 2.3 | 
| 25 | 8 | 1450 | 0.88 | 1.5 | 62 | 2.3 | |
| IJB80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 10.81 | 15 | 63 | 2.5 | 
| 25 | 12.5 | 1450 | 1.49 | 2.2 | 57 | 2.0 | |
| IJB80-50-250 | 50 | 80 | 2900 | 20.57 | 30 | 53 | 2.5 | 
| 25 | 20 | 1450 | 2.72 | 5.5 | 50 | 2.0 | |
| IJB80-50-315 | 50 | 125 | 2900 | 34.1 | 45 | 50 | 2.5 | 
| 25 | 32 | 1450 | 4.54 | 7.5 | 48 | 2.5 | |
| IJB100-80-125 | 100 | 20 | 2900 | 7.47 | 11 | 73 | 4.2 | 
| 50 | 5 | 1450 | 0.99 | 1.5 | 69 | 3.4 | |
| IJB100-80-160 | 100 | 32 | 2900 | 11.9 | 15 | 73 | 4.3 | 
| 50 | 8 | 1450 | 1.58 | 2.2 | 69 | 3.4 | |
| IJB100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 18.9 | 22 | 72 | 3.9 | 
| 50 | 12.5 | 1450 | 2.5 | 3 | 68 | 2.5 | |
| IJB100-65-250 | 100 | 80 | 2900 | 32.06 | 37 | 68 | 3.6 | 
| 50 | 20 | 1450 | 4.33 | 5.5 | 63 | 2.5 | |
| IJB100-65-315 | 100 | 125 | 2900 | 54.94 | 75 | 62 | 3.2 | 
| 50 | 32 | 1450 | 7.52 | 11 | 58 | 2.0 | |
| IJB125-100-200 | 200 | 50 | 2900 | 34.39 | 45 | 77 | 5.0 | 
| 100 | 12.5 | 1450 | 4.66 | 7.5 | 73 | 2.9 | |
| IJB125-100-250 | 200 | 80 | 2900 | 58.13 | 75 | 75 | 4.5 | 
| 100 | 20 | 1450 | 7.56 | 11 | 72 | 2.3 | |
| IJB125-100-315 | 200 | 125 | 2900 | 94.62 | 110 | 72 | 4.5 | 
| 100 | 32 | 1450 | 13.42 | 22 | 65 | 2.5 | |
| IJB125-100-400 | 100 | 50 | 1450 | 24.77 | 30 | 55 | 2.5 | 
| IJB150-125-250 | 200 | 20 | 1450 | 14.1 | 18.5 | 77 | 2.8 | 
| IJB150-125-315 | 200 | 32 | 1450 | 23.25 | 30 | 75 | 2.8 | 
| IJB150-125-400 | 200 | 50 | 1450 | 38.93 | 55 | 70 | 2.5 | 
| IJB200-150-250 | 400 | 20 | 1450 | 27.59 | 37 | 79 | 2.8 | 
| IJB200-150-315 | 400 | 32 | 1450 | 44.15 | 55 | 79 | 3.5 | 
| IJB200-150-400 | 400 | 50 | 1450 | 69.87 | 90 | 78 | 3.5 | 
                                            產(chǎn)品咨詢
                                        
                                         
    