- 
        試壓泵系列
        
- 螺桿泵系列
- 油桶泵系列
- 油泵系列
- 化工泵系列
- 磁力泵系列
- 離心泵系列
- 排污泵系列
- 隔膜泵系列
- 自吸泵系列
- 多級泵系列
- 液下泵系列
- 管道泵系列
- 往復(fù)泵系列
- 計量泵系列
- 真空泵系列
- 清水泵系列
- 旋渦泵系列
- 消防泵系列
- 高溫泵系列
- 塑料泵系列
- 潛水泵系列
- 深井泵系列
- 控制柜系列
- 屏蔽泵系列
- 轉(zhuǎn)子泵系列
- 膠體磨系列
- 微型泵系列
- 玻璃鋼泵
- 液化氣泵
- 機械密封
- 成套設(shè)備
- 耐腐蝕泵
- 不銹鋼水泵
- 水力噴射器
- 閥門系列
- 
        氣動球閥
        
- 
        電動球閥
        
- 
        氣動蝶閥
        
- 
        電動蝶閥
        
- 
        氣動調(diào)節(jié)閥
        
- 
        電動調(diào)節(jié)閥
        
- 
        電子除垢儀
        
- 
        自力式調(diào)節(jié)閥
        
| 工博牌ISGB型便拆立式管道離心泵性能參數(shù)表 | |||||||
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  40-10  | 3.9 | 1.08 | 10.6 | 52 | 2900 | 0.37 | 2.3 | 
| 5.6 | 1.56 | 10 | |||||
| 7.4 | 2.06 | 9 | |||||
|  40-12.5  | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 48 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 
| 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | ||||
| 8.3 | 2.31 | 11.3 | 53 | ||||
|  40-16  | 3.9 | 1.08 | 17.6 | 40 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 
| 5.6 | 1.56 | 16 | 45 | ||||
| 7.4 | 2.06 | 14.4 | 41 | ||||
|  40-20  | 4.4 | 1.22 | 21 | 41 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 
| 6.3 | 1.75 | 20 | 46 | ||||
| 8.3 | 2.31 | 18 | 43 | ||||
|  40-24  | 3.8 | 1.06 | 25.5 | 34 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 
| 5.5 | 1.53 | 24 | 38 | ||||
| 7.2 | 2.0 | 22.5 | 37 | ||||
|  40-28  | 4.1 | 1.14 | 29 | 34 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 
| 5.9 | 1.64 | 28 | 39 | ||||
| 7.8 | 2.17 | 26.3 | 39 | ||||
|  40-32  | 4.4 | 1.22 | 23 | 29 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 
| 6.3 | 1.75 | 32 | |||||
| 8.3 | 2.31 | 30 | |||||
|  40-36  | 3.7 | 1.03 | 38 | 20 | 2900  | 2.2  | 2.3  | 
| 5.3  | 1.47  | 36  | 31  | ||||
| 7.0  | 1.94  | 34.5  | 30  | ||||
|  40-44  | 4.1 | 1.14 | 45 | 26 | 2900  | 3.0  | 2.3  | 
| 5.9  | 1.64  | 44  | 33  | ||||
| 7.8  | 2.17  | 42  | 32  | ||||
|  40-50  | 4.4 | 1.22 | 51 | 23 | 2900  | 4.0  | 2.3  | 
| 6.3  | 1.75  | 50  | 27  | ||||
| 8.3  | 2.31  | 48  | 26  | ||||
|  40-60  | 3.8 | 1.06 | 61.5 | 24 | 2900  | 4.0  | 2.3  | 
| 5.5  | 1.53  | 60  | 28  | ||||
| 7.2  | 2.0  | 56  | 28  | ||||
|  40-70  | 4.1 | 1.14 | 72 | 60  | 2900  | 5.5  | 2.3  | 
| 5.9  | 1.64  | 70  | |||||
| 7.8  | 2.17  | 65  | |||||
|  40-80  | 4.4 | 1.22 | 82 | 55 | 2900  | 7.5  | 2.3  | 
| 6.3  | 1.75  | 80  | 62  | ||||
| 8.3  | 2.31  | 74  | 60  | ||||
|  40-10(I)  | 8 | 2.22 | 10.6 | 60  | 2900  | 0.75  | 2.3  | 
| 11  | 3.05  | 10  | |||||
| 14.5  | 4.03  | 9  | |||||
|  40-12.5(I)  | 8.8 | 2.44 | 13.2 | 55 | 2900  | 1.1  | 2.3  | 
| 12.5  | 3.47  | 12.5  | 62  | ||||
| 16.3  | 4.53  | 11.3  | 60  | ||||
|  40-16(I)  | 8 | 8.8 | 17 | 57  | 2900  | 1.1  | 2.3  | 
| 11  | 12.5  | 16  | |||||
| 14.5  | 16.3  | 14  | |||||
|  40-20(I)  | 8.8 | 2.44 | 21.5 | 49 | 2900  | 1.5  | 2.3  | 
| 12.5  | 3.47  | 20  | 58  | ||||
| 16.3  | 4.53  | 17.8  | 57  | ||||
|  40-24(I)  | 7.3 | 2.38 | 26 | 50  | 2900  | 1.5  | 2.3  | 
| 10.4  | 2.89  | 24  | |||||
| 13.5  | 3.75  | 20  | |||||
|  40-28(I)  | 8.2 | 2.28 | 29 | 44 | 2900  | 2.2  | 2.3  | 
| 11.7  | 3.25  | 28  | 51  | ||||
| 15.2  | 4.22  | 26  | 50  | ||||
|  40-32(I)  | 8.8 | 2.44 | 33 | 45 | 2900  | 3.0 | 2.3  | 
| 12.5  | 3.47  | 32  | 52  | ||||
| 16.3  | 4.53  | 30  | 51  | ||||
|  40-36(I)  | 7.5 | 2.08 | 37 | 44  | 2900  | 3.0  | 2.3  | 
| 10.6  | 2.94  | 36  | |||||
| 13.8  | 3.83  | 34  | |||||
|  40-44(I)  | 8.3 | 2.31 | 45 | 37 | 2900  | 4.0  | 2.3  | 
| 11.7  | 3.25  | 44  | 46  | ||||
| 15.3  | 4.22  | 42  | 45  | ||||
|  40-50(I)  | 8.8 | 2.44 | 51.2 | 38 | 2900  | 5.5  | 2.3  | 
| 12.5  | 3.47  | 50  | 46  | ||||
| 16.3  | 4.53  | 48  | 46  | ||||
|  40-60(I)  | 7.6 | 2.11 | 61.4 | 37  | 2900  | 7.5  | 2.3  | 
| 10.8  | 3  | 60  | |||||
| 14  | 3.89  | 58  | |||||
|  40-70(I)  | 8.2 | 2.28 | 71 | 38  | 2900  | 7.5  | 2.3  | 
| 11.6  | 3.22  | 70  | |||||
| 15.2  | 4.22  | 68  | |||||
|  40-80(I)  | 8.8 | 2.44 | 81.2 | 31 | 2900  | 11  | 2.3  | 
| 12.5  | 3.47  | 80  | 38  | ||||
| 16.3  | 4.53  | 77.5  | 40  | ||||
|  50-10  | 8 | 2.22 | 11 | 60  | 2900  | 0.75  | 2.3  | 
| 11  | 3.05  | 10  | |||||
| 14.5  | 4.03  | 9  | |||||
|  50-12.5  | 8.8 | 2.44 | 13.6 | 55 | 2900  | 1.1  | 2.3  | 
| 12.5  | 3.47  | 12.5  | 62  | ||||
| 16.3  | 4.53  | 11.3  | 60  | ||||
|  50-16  | 8 | 2.22 | 17 | 57  | 2900  | 1.1  | 2.3  | 
| 11  | 3.05  | 16  | |||||
| 14.5  | 4.03  | 14  | |||||
|  50-20  | 8.8 | 21.5 | 21.5 | 49 | 2900  | 1.5  | 2.3  | 
| 12.5  | 20  | 20  | 58  | ||||
| 16.3  | 17.8  | 17.8  | 57  | ||||
|  50-28  | 8.2 | 2.28 | 29 | 44 | 2900  | 2.2  | 2.3  | 
| 11.7  | 3.47  | 28  | 51  | ||||
| 16.2  | 4.53  | 26  | 50  | ||||
|  50-32  | 8.8 | 2.44 | 33 | 45 | 2900  | 3  | 2.3  | 
| 12.5  | 3.47  | 32  | 52  | ||||
| 16.3  | 4.53  | 30  | 51  | ||||
|  50-38  | 7.5 | 2.08 | 40 | 44  | 2900  | 3  | 2.3  | 
| 10.6  | 2.94  | 38  | |||||
| 13.8  | 3.83  | 35  | |||||
|  50-44  | 8.3 | 2.31 | 45.8 | 37 | 2900  | 4  | 2.3  | 
| 11.7  | 2.94  | 44  | 45  | ||||
| 15.3  | 3.83  | 42  | 45  | ||||
|  50-50  | 8.8 | 2.44 | 52 | 38 | 2900  | 5.5  | 2.3  | 
| 12.5  | 3.47  | 50  | 46  | ||||
| 16.3  | 4.53  | 48  | 46  | ||||
|  50-60  | 7.6 | 2.11 | 61.5 | 27.5 | 2900  | 7.5  | 2.3  | 
| 10.8  | 3  | 60  | 37  | ||||
| 14  | 3.89  | 58  | 40  | ||||
|  50-70  | 8.2 | 2.28 | 71.5 | 29 | 2900  | 7.5  | 2.3  | 
| 11.6  | 3.22  | 70  | 38  | ||||
| 15.2  | 4.22  | 68  | 40  | ||||
|  50-80  | 8.8 | 2.44 | 82 | 29 | 2900  | 11  | 2.3  | 
| 12.5  | 3.47  | 80  | 38  | ||||
| 16.3  | 4.53  | 77.5  | 41  | ||||
|  50-10(I)  | 15.6 | 4.3 | 11 | 65 | 2900  | 1.1  | 2.5  | 
| 22.3  | 6.19  | 10  | 67  | ||||
| 29  | 8.1  | 8.4  | 68  | ||||
|  50-12.5(I)  | 17.5 | 4.86 | 13.7 | 67 | 2900  | 1.5  | 2.5  | 
| 25  | 6.94  | 12.5  | 69  | ||||
| 32.5  | 9.03  | 10.5  | 69  | ||||
|  50-16(I)  | 15.6 | 4.33 | 17.5 | 58 | 2900  | 2.2  | 2.5  | 
| 22.3  | 6.19  | 16  | 66  | ||||
| 29  | 8.1  | 13.6  | 65  | ||||
|  50-20(I)  | 17.5 | 4.86 | 21.5 | 60 | 2900  | 3  | 2.5  | 
| 25  | 6.94  | 20  | 68  | ||||
| 32.5  | 9.03  | 18  | 65  | ||||
|  50-24(I)  | 15 | 4.17 | 26 | 61  | 2900  | 3  | 2.5  | 
| 21.6  | 6  | 24  | |||||
| 28  | 7.78  | 20.6  | |||||
|  50-28(I)  | 16.4 | 4.56 | 30 | 61  | 2900  | 4  | 2.5  | 
| 23.4  | 6.5  | 28  | |||||
| 30.4  | 8.44  | 24  | |||||
|  50-32(I)  | 17.5 | 4.86 | 34.4 | 55 | 2900  | 4  | 2.5  | 
| 25  | 6.94  | 32  | 63  | ||||
| 32.5  | 9.03  | 27.5  | 60  | ||||
|  50-38(I)  | 15.2 | 4.22 | 40.5 | 55  | 2900  | 5.5  | 2.5  | 
| 21.8  | 6.06  | 38  | |||||
| 28.3  | 7.86  | 34.5  | |||||
|  50-44(I)  | 16.4 | 4.56 | 46.4 | 48 | 2900  | 7.5 | 2.5  | 
| 23.5  | 6.53  | 44  | 57  | ||||
| 30.5  | 8.47  | 40  | 58  | ||||
|  50-50(I)  | 17.5 | 4.86 | 52.7 | 52.7 | 2900  | 7.5  | 2.5  | 
| 25  | 6.94  | 50  | 50  | ||||
| 32.5  | 9.03  | 45.5  | 45.5  | ||||
|  50-60(I)  | 15 | 4.17 | 61 | 61 | 2900  | 11  | 2.5  | 
| 21.6  | 6  | 60  | 60  | ||||
| 28  | 7.78  | 58  | 58  | ||||
|  50-70(I)  | 16.4 | 4.56 | 71.5 | 71.5 | 2900  | 11  | 2.5  | 
| 23.4  | 6.53  | 70  | 70  | ||||
| 30.5  | 8.47  | 67  | 67  | ||||
|  50-80(I)  | 17.5 | 4.86 | 82 | 82 | 2900  | 15 | 2.5  | 
| 25  | 6.94  | 80  | 80  | ||||
| 32.5  | 9.03  | 76.5  | 76.5  | ||||
|  50-85(I)  | 14.4 | 4 | 86 | 86 | 2900  | 15  | 2.5  | 
| 20.6  | 5.72  | 85  | 85  | ||||
| 26.8  | 7.44  | 83  | 83  | ||||
|  50-101(I)  | 15.7 | 4.36 | 103 | 103 | 2900  | 18.5  | 2.5  | 
| 22.5  | 6.25  | 101  | 101  | ||||
| 29.2  | 8  | 98  | 98  | ||||
|  50-113(I)  | 16.6 | 4.61 | 115 | 30 | 2900  | 22  | 2.5  | 
| 23.7  | 6.58  | 113  | 40  | ||||
| 31  | 8.6  | 110  | 44  | ||||
|  50-125(I)  | 17.5 | 4.86 | 128 | 31 | 2900  | 30  | 2.5  | 
| 25  | 6.94  | 125  | 40  | ||||
| 32.5  | 9.03  | 122  | 44  | ||||
|  65-10  | 15.6 | 4.3 | 11 | 65 | 2900  | 1.1  | 2.5  | 
| 22.3  | 6.94  | 10  | 67  | ||||
| 29  | 9.03  | 8.4  | 68  | ||||
|  65-12.5  | 17.5 | 4.86 | 13.7 | 67 | 2900  | 1.5  | 2.5  | 
| 25  | 6.94  | 12.5  | 69  | ||||
| 32.5  | 9.03  | 10.5  | 69  | ||||
|  65-16  | 15.6 | 4.86 | 17.5 | 58 | 2900  | 2.2  | 2.5  | 
| 22.3  | 6.94  | 16  | 66  | ||||
| 29  | 9.03  | 14.4  | 65  | ||||
|  65-20  | 17.5 | 4.86 | 22 | 50 | 2900  | 3  | 2.5  | 
| 25  | 6.94  | 20  | 68  | ||||
| 32.5  | 9.03  | 18  | 67  | ||||
|  65-24  | 15 | 4.17 | 26 | 51 | 2900  | 3  | 2.5  | 
| 21.6  | 6  | 24  | 61  | ||||
| 28  | 7.78  | 21  | 60  | ||||
|  65-28  | 17.5 | 4.56 | 30 | 54 | 2900  | 4  | 2.5  | 
| 25  | 6.5  | 28  | 62  | ||||
| 32.5  | 8.44  | 24.5  | 59  | ||||
|  65-32  | 17.5 | 4.86 | 34.4 | 54 | 2900  | 4  | 2.5  | 
| 25  | 6.94  | 32  | 63  | ||||
| 32.5  | 9.03  | 27.5  | 60  | ||||
|  65-38  | 15.2 | 4.22 | 40.5 | 55  | 2900  | 5.5  | 2.5  | 
| 21.8  | 6.06  | 38  | |||||
| 28.3  | 7.86  | 34  | |||||
|  65-44  | 16.4 | 4.56 | 46.4 | 48 | 2900  | 7.5  | 2.5  | 
| 23.5  | 6.53  | 44  | 57  | ||||
| 30.5  | 8.47  | 40  | 58  | ||||
|  65-50  | 17.5 | 4.86 | 52.7 | 49 | 2900  | 7.5  | 2.5  | 
| 25  | 6.94  | 50  | 58  | ||||
| 32.5  | 9.03  | 45.5  | 59  | ||||
|  65-60  | 15 | 4.17 | 61 | 38 | 2900  | 11  | 2.5  | 
| 21.6  | 6  | 60  | 49  | ||||
| 28  | 7.78  | 58  | 54  | ||||
|  65-70  | 16.4 | 4.56 | 71.5 | 39 | 2900  | 11  | 2.5  | 
| 23.4  | 6.53  | 70  | 50  | ||||
| 30.5  | 8.47  | 67  | 52  | ||||
|  65-80  | 17.5 | 4.86 | 82 | 38  | 2900  | 15  | 2.5  | 
| 25  | 6.94  | 80  | |||||
| 32.5  | 9.03  | 76.5  | |||||
|  65-85  | 14.4 | 4 | 86 | 39  | 2900  | 15  | 2.5  | 
| 20.6  | 5.72  | 85  | |||||
| 26.8  | 7.44  | 83  | |||||
|  65-101  | 15.7 | 4.17 | 103 | 32 | 2900  | 18.5  | 2.5  | 
| 22.5  | 6  | 101  | 40  | ||||
| 29.2  | 7.78  | 98  | 44  | ||||
|  65-113  | 17.5 | 4.61 | 115 | 32 | 2900  | 22  | 2.5  | 
| 25  | 6.58  | 113  | 40  | ||||
| 32.5  | 8.6  | 110  | 44  | ||||
|  65-125  | 17.5 | 4.86 | 127 | 66 | 2900  | 30  | 2.5  | 
| 25  | 6.94  | 125  | 72  | ||||
| 32.5  | 9.03  | 122  | 69  | ||||
|  65-10(I)  | 31.3 | 8.7 | 11 | 67 | 2900  | 2.2  | 3  | 
| 44.7  | 12.4  | 10  | 73  | ||||
| 58  | 16.1  | 8  | 70  | ||||
|  65-12.5(I)  | 35 | 9.72 | 13.8 | 60 | 2900  | 3  | 3  | 
| 50  | 13.9  | 12.5  | 71  | ||||
| 65  | 18.1  | 10  | 69  | ||||
|  65-16(I)  | 31.3 | 8.7 | 17.5 | 67 | 2900  | 4  | 3  | 
| 45  | 12.5  | 16  | 72.5  | ||||
| 58  | 16.1  | 13.6  | 70  | ||||
|  65-20(I)  | 35 | 4.17 | 22 | 69  | 2900  | 5.5  | 3  | 
| 50  | 6  | 20  | |||||
| 65  | 7.78  | 17  | |||||
|  65-24(I)  | 30.3 | 8.4 | 26 | 60 | 2900  | 5.5  | 3  | 
| 43.3  | 12  | 24  | 72  | ||||
| 56.3  | 15.6  | 21  | 79  | ||||
|  65-28(I)  | 32.7 | 9.1 | 30.6 | 63 | 2900  | 7.5  | 3  | 
| 46.7  | 13  | 28  | 71  | ||||
| 61  | 16.9  | 25  | 70  | ||||
|  65-32(I)  | 35 | 4.17 | 35 | 65  | 2900  | 7.5  | 3  | 
| 50  | 6  | 32  | |||||
| 65  | 7.78  | 28  | |||||
|  65-38(I)  | 30.5 | 8.5 | 40.6 | 56 | 2900  | 7.5  | 3  | 
| 43.5  | 12.1  | 38  | 66  | ||||
| 56.6  | 15.7  | 33.4  | 67  | ||||
|  65-44(I)  | 17.5 | 9.1 | 47 | 55 | 2900  | 11  | 3  | 
| 25  | 13.1  | 44  | 67  | ||||
| 32.5  | 16.9  | 40  | 68  | ||||
|  65-50(I)  | 35 | 9.72 | 53.5 | 58  | 2900  | 15  | 3  | 
| 50  | 13.9  | 50  | |||||
| 65  | 18.1  | 46  | |||||
|  65-60(I)  | 30 | 8.3 | 63 | 52 | 2900  | 15  | 3  | 
| 43.3  | 12  | 60  | 59  | ||||
| 56  | 15.6  | 54  | 60  | ||||
|  65-70(I)  | 17.5 | 9 | 73 | 52 | 2900  | 18.5  | 3  | 
| 25  | 13  | 70  | 59  | ||||
| 32.5  | 16.9  | 63  | 60  | ||||
|  65-80(I)  | 35 | 9.7 | 83 | 39 | 2900  | 22  | 3  | 
| 50  | 13.9  | 80  | 51  | ||||
| 65  | 18.1  | 72  | 55  | ||||
|  65-85(I)  | 29 | 8.1 | 87 | 40 | 2900  | 22  | 3  | 
| 41  | 11.4  | 85  | 53  | ||||
| 53.6  | 14.9  | 83  | 56  | ||||
|  65-101(I)  | 31 | 8.6 | 103 | 43 | 2900  | 30  | 3  | 
| 44.5  | 12.4  | 101  | 56  | ||||
| 58  | 16.1  | 97  | 57  | ||||
|  65-113(I)  | 32.5 | 9 | 116 | 44 | 2900  | 30  | 3  | 
| 46.5  | 12.9  | 113  | 54  | ||||
| 60.5  | 16.8  | 110  | 57  | ||||
|  65-125(I)  | 35 | 9.72 | 128 | 66 | 2900  | 37  | 3  | 
| 50  | 13.9  | 125  | 72  | ||||
| 65  | 18.1  | 121  | 69  | ||||
|  80-10  | 31.3 | 8.7 | 11 | 67 | 2900  | 22  | 3  | 
| 44.7  | 12.5  | 10  | 73  | ||||
| 58  | 16.1  | 8  | 70  | ||||
|  80-12.5  | 35 | 9.72 | 13.8 | 67 | 2900  | 3  | 3  | 
| 50  | 13.9  | 12.5  | 73  | ||||
| 65  | 18.1  | 10  | 70  | ||||
|  80-16 | 31.3 | 8.7 | 17.5 | 66 | 2900 | 4 | 3 | 
| 45 | 12.5 | 16 | 71 | ||||
| 58 | 16.1 | 13.6 | 69 | ||||
| 1 2 3 | |||||||
 
    