- 
        試壓泵系列
        
- 螺桿泵系列
- 油桶泵系列
- 油泵系列
- 化工泵系列
- 磁力泵系列
- 離心泵系列
- 排污泵系列
- 隔膜泵系列
- 自吸泵系列
- 多級泵系列
- 液下泵系列
- 管道泵系列
- 往復(fù)泵系列
- 計(jì)量泵系列
- 真空泵系列
- 清水泵系列
- 旋渦泵系列
- 消防泵系列
- 高溫泵系列
- 塑料泵系列
- 潛水泵系列
- 深井泵系列
- 控制柜系列
- 屏蔽泵系列
- 轉(zhuǎn)子泵系列
- 膠體磨系列
- 微型泵系列
- 玻璃鋼泵
- 液化氣泵
- 機(jī)械密封
- 成套設(shè)備
- 耐腐蝕泵
- 不銹鋼水泵
- 水力噴射器
- 閥門系列
- 
        氣動球閥
        
- 
        電動球閥
        
- 
        氣動蝶閥
        
- 
        電動蝶閥
        
- 
        氣動調(diào)節(jié)閥
        
- 
        電動調(diào)節(jié)閥
        
- 
        電子除垢儀
        
- 
        自力式調(diào)節(jié)閥
        
                            產(chǎn)品詳情
                        
                        
            簡單介紹:
        
        
            DL、DLR型泵系立式單吸多級分段式離心泵,供輸送不含固體顆粒的清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的液體之用。主要用于高層建筑供水,也可應(yīng)用于廠礦給排水、輸送液體的。流量范圍為4.9~200m3/h,揚(yáng)程范圍為22~239m,配套功率范圍為1.5~160KW,口徑范圍為φ40~φ150mm。
  DL、DLR型泵適用于工業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓送水、消防增壓、遠(yuǎn)距離送水、采暖、浴室、鍋爐冷暖水循環(huán)增
        
    
            詳情介紹:
        
        | DL、DLR型立式雙吸離心泵性能參數(shù)表 | ||||||
|  |  |  |  |  |  | |
| 40DL | 2 | 6.2 | 1.72 | 23.6 | 1450 | 1.5 | 
| 3 | 35.4 | 2.2 | ||||
| 4 | 47.2 | 3 | ||||
| 5 | 59 | 4 | ||||
| 6 | 70.8 | 4 | ||||
| 7 | 82.6 | 5.5 | ||||
| 8 | 94.4 | 5.5 | ||||
| 9 | 106.2 | 7.5 | ||||
| 10 | 118 | 7.5 | ||||
| 11 | 129.8 | 7.5 | ||||
| 12 | 141.6 | 11 | ||||
| 50DL | 2 | 12.6 | 3.5 | 24.4 | 1450 | 3 | 
| 3 | 36.6 | 3 | ||||
| 4 | 48.8 | 4 | ||||
| 5 | 61 | 5.5 | ||||
| 6 | 73.2 | 5.5 | ||||
| 7 | 85.4 | 7.5 | ||||
| 8 | 97.6 | 7.5 | ||||
| 9 | 109.8 | 11 | ||||
| 10 | 122 | 11 | ||||
| 65DL | 2 | 30 | 8.33 | 32 | 1450 | 5.5 | 
| 3 | 48 | 7.5 | ||||
| 4 | 64 | 11 | ||||
| 5 | 80 | 15 | ||||
| 6 | 96 | 15 | ||||
| 7 | 112 | 18.5 | ||||
| 8 | 128 | 22 | ||||
| 9 | 144 | 22 | ||||
| 10 | 160 | 30 | ||||
| 80DL | 2 | 50.4 | 14 | 40 | 1450 | 11 | 
| 3 | 60 | 15 | ||||
| 4 | 80 | 22 | ||||
| 5 | 100 | 30 | ||||
| 6 | 120 | 30 | ||||
| 7 | 140 | 37 | ||||
| 8 | 160 | 45 | ||||
| 9 | 180 | 45 | ||||
| 10 | 200 | 55 | ||||
| 100DL | 2 | 100 | 27.8 | 40 | 1450 | 18.5 | 
| 3 | 60 | 30 | ||||
| 4 | 80 | 37 | ||||
| 5 | 100 | 45 | ||||
| 6 | 120 | 55 | ||||
| 7 | 140 | 75 | ||||
| 8 | 160 | 75 | ||||
| 9 | 180 | 90 | ||||
| 10 | 200 | 90 | ||||
| 150DL | 2 | 150 | 41.6 | 40 | 1450 | 30 | 
| 3 | 60 | 37 | ||||
| 4 | 80 | 45 | ||||
| 5 | 100 | 55 | ||||
| 6 | 120 | 75 | ||||
| 7 | 140 | 75 | ||||
| 8 | 160 | 90 | ||||
| 150DL | 2 | 160 | 44.4 | 50 | 1450 | 37 | 
| 3 | 75 | 55 | ||||
| 4 | 100 | 75 | ||||
| 5 | 125 | 90 | ||||
| 6 | 150 | 110 | ||||
| 7 | 175 | 132 | ||||
| 8 | 200 | 132 | ||||
| 9 | 225 | 160 | ||||
                                            產(chǎn)品咨詢
                                        
                                         
    