 
    
      主營(yíng)產(chǎn)品:
    
  
     專業(yè)研究、設(shè)計(jì)、制造生產(chǎn)液下泵、磁力泵、離心泵、管道泵、多級(jí)泵、排污泵等各種泵類產(chǎn)品的實(shí)業(yè)企業(yè)
  
- 
        試壓泵系列
        
- 螺桿泵系列
- 油桶泵系列
- 油泵系列
- 化工泵系列
- 磁力泵系列
- 離心泵系列
- 排污泵系列
- 隔膜泵系列
- 自吸泵系列
- 多級(jí)泵系列
- 液下泵系列
- 管道泵系列
- 往復(fù)泵系列
- 計(jì)量泵系列
- 真空泵系列
- 清水泵系列
- 旋渦泵系列
- 消防泵系列
- 高溫泵系列
- 塑料泵系列
- 潛水泵系列
- 深井泵系列
- 控制柜系列
- 屏蔽泵系列
- 轉(zhuǎn)子泵系列
- 膠體磨系列
- 微型泵系列
- 玻璃鋼泵
- 液化氣泵
- 機(jī)械密封
- 成套設(shè)備
- 耐腐蝕泵
- 不銹鋼水泵
- 水力噴射器
- 閥門系列
- 
        氣動(dòng)球閥
        
- 
        電動(dòng)球閥
        
- 
        氣動(dòng)蝶閥
        
- 
        電動(dòng)蝶閥
        
- 
        氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥
        
- 
        電動(dòng)調(diào)節(jié)閥
        
- 
        電子除垢儀
        
- 
        自力式調(diào)節(jié)閥
        
                            產(chǎn)品詳情
                        
                        
            簡(jiǎn)單介紹:
        
        
            工博牌TSWA型臥式多級(jí)離心泵是我公司在TSW型泵的基礎(chǔ)上吸收國(guó)內(nèi)外多種多級(jí)離心泵的優(yōu)點(diǎn)改進(jìn)而成的新一代產(chǎn),符合JB/T53058-93質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
  本系列泵由于采用了優(yōu)良的水力模型及低轉(zhuǎn)速電機(jī),因而具有高效節(jié)能、運(yùn)行平穩(wěn)、噪聲低、振動(dòng)小等優(yōu)點(diǎn),同時(shí),易損件壽命成倍增長(zhǎng)大大延長(zhǎng)了泵的使用壽命。
  主要適用于城市高層建筑給排水及消防用水、工廠、礦山給排水、遠(yuǎn)距離輸水、生產(chǎn)工藝循環(huán)中用水、暖通
        
    
            詳情介紹:
        
        | 工博牌TSWA型臥式多級(jí)離心泵性能參數(shù)表 | ||||||
|  |  |  |  |  |  | |
|   50TSWA | 2 | 18 | 5 | 18.4 | 2.2 | 1450 | 
| 3 | 18 | 5 | 27.6 | 3 | 1450 | |
| 4 | 18 | 5 | 36.8 | 4 | 1450 | |
| 5 | 18 | 5 | 46 | 5.5 | 1450 | |
| 6 | 18 | 5 | 55.2 | 5.5 | 1450 | |
| 7 | 18 | 5 | 64.4 | 7.5 | 1450 | |
| 8 | 18 | 5 | 73.6 | 7.5 | 1450 | |
| 9 | 18 | 5 | 82.8 | 7.5 | 1450 | |
|   75TSWA | 2 | 36 | 10 | 23 | 5.5 | 1450 | 
| 3 | 36 | 10 | 34.5 | 7.5 | 1450 | |
| 4 | 36 | 10 | 46 | 11 | 1450 | |
| 5 | 36 | 10 | 57.5 | 11 | 1450 | |
| 6 | 36 | 10 | 69 | 15 | 1450 | |
| 7 | 36 | 10 | 80.5 | 15 | 1450 | |
| 8 | 36 | 10 | 92 | 18.5 | 1450 | |
| 9 | 36 | 10 | 103.5 | 18.5 | 1450 | |
|   100TSWA | 2 | 69 | 19.2 | 31.2 | 11 | 1450 | 
| 3 | 69 | 19.2 | 46.8 | 15 | 1450 | |
| 4 | 69 | 19.2 | 62.4 | 22 | 1450 | |
| 5 | 69 | 19.2 | 78 | 30 | 1450 | |
| 6 | 69 | 19.2 | 93.6 | 30 | 1450 | |
| 7 | 69 | 19.2 | 109.2 | 37 | 1450 | |
| 8 | 69 | 19.2 | 124.8 | 45 | 1450 | |
| 9 | 69 | 19.2 | 140.4 | 45 | 1450 | |
|   125TSWA | 2 | 90 | 25 | 43.2 | 22 | 1450 | 
| 3 | 90 | 25 | 64.8 | 30 | 1450 | |
| 4 | 90 | 25 | 86.4 | 45 | 1450 | |
| 5 | 90 | 25 | 108 | 55 | 1450 | |
| 6 | 90 | 25 | 129.6 | 75 | 1450 | |
| 7 | 90 | 25 | 151.2 | 75 | 1450 | |
| 8 | 90 | 25 | 172.8 | 90 | 1450 | |
| 9 | 90 | 25 | 194.4 | 90 | 1450 | |
|   150TSWA | 2 | 155 | 43 | 60 | 45 | 1450 | 
| 3 | 155 | 43 | 90 | 75 | 1450 | |
| 4 | 155 | 43 | 120 | 90 | 1450 | |
| 5 | 155 | 43 | 150 | 110 | 1450 | |
| 6 | 155 | 43 | 180 | 132 | 1450 | |
| 7 | 155 | 43 | 210 | 155 | 1450 | |
| 8 | 155 | 43 | 240 | 180 | 1450 | |
| 9 | 155 | 43 | 270 | 180 | 1450 | |
                                            產(chǎn)品咨詢
                                        
                                        