- 
        試壓泵系列
        
- 螺桿泵系列
- 油桶泵系列
- 油泵系列
- 化工泵系列
- 磁力泵系列
- 離心泵系列
- 排污泵系列
- 隔膜泵系列
- 自吸泵系列
- 多級泵系列
- 液下泵系列
- 管道泵系列
- 往復(fù)泵系列
- 計量泵系列
- 真空泵系列
- 清水泵系列
- 旋渦泵系列
- 消防泵系列
- 高溫泵系列
- 塑料泵系列
- 潛水泵系列
- 深井泵系列
- 控制柜系列
- 屏蔽泵系列
- 轉(zhuǎn)子泵系列
- 膠體磨系列
- 微型泵系列
- 玻璃鋼泵
- 液化氣泵
- 機械密封
- 成套設(shè)備
- 耐腐蝕泵
- 不銹鋼水泵
- 水力噴射器
- 閥門系列
- 
        氣動球閥
        
- 
        電動球閥
        
- 
        氣動蝶閥
        
- 
        電動蝶閥
        
- 
        氣動調(diào)節(jié)閥
        
- 
        電動調(diào)節(jié)閥
        
- 
        電子除垢儀
        
- 
        自力式調(diào)節(jié)閥
        
                            產(chǎn)品詳情
                        
                        
            簡單介紹:
        
        
            〖概述〗 
     FB型泵適用于不含有固體顆粒介質(zhì),介質(zhì)溫度為0℃~120℃,進口壓力   不大于2kg/cm2。 
     AFB型不銹鋼耐腐蝕離心泵是在F型耐腐蝕泵的基礎(chǔ)上改進設(shè)計的,均采用新型的付葉輪動力的軸封裝置,屬單級單吸懸臂式耐腐蝕離心泵。 
     該泵與輸送介質(zhì)接觸的過流部份零件,均采用1Cr18Ni9Ti材料制造。用于輸送不含固體顆粒,有腐蝕性液體,被輸送介質(zhì)溫度為
        
    
            詳情介紹:
        
        
    
        
FB、AFB型不銹鋼耐腐蝕泵性能參數(shù)表
             
        ◆型號意義: 
        
             
    

| 型號 | 流量 m3/h | 揚程 m | 配用電機 (KW) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 效率η % | 軸功率 (KW) | 汽蝕余量 (m) | 
| 25FB-16 | 3.6 | 16 | 0.75 | 2900 | 33 | 0.48 | 4.0 | 
| 25FB-25 | 25 | 1.5 | 30 | 0.82 | 4.0 | ||
| 25FB-40 | 40 | 2.2 | 23 | 1.71 | 4.0 | ||
| 40FB-16 | 7.2 | 16 | 1.5 | 2900 | 44 | 0.71 | 4.0 | 
| 40FB-20 | 20 | 1.5 | 42 | 0.93 | 4.0 | ||
| 40FB25 | 25 | 2.2 | 39 | 1.26 | 4.0 | ||
| 40FB-40 | 40 | 3 | 32 | 2.45 | 4.0 | ||
| 40FB-63 | 63 | 7.5 | 27 | 5.42 | 4.0 | ||
| 50FB-16 | 14.4 | 16 | 2.2 | 2900 | 56 | 1.09 | 3.5 | 
| 50FB-25 | 25 | 4 | 52 | 1.83 | 3.5 | ||
| 50FB-40 | 40 | 5.5 | 46 | 3.32 | 3.5 | ||
| 50FB-63 | 63 | 11 | 39 | 6.16 | 3.5 | ||
| 65FB-25 | 28.8 | 25 | 5.5 | 2900 | 62 | 3.16 | 3.5 | 
| 65FB-30 | 30 | 7.5 | 60.5 | 3.89 | 3.5 | ||
| 65FB-40 | 40 | 11 | 57.5 | 5.46 | 3.5 | ||
| 65FB-64 | 64 | 15 | 52.5 | 9.57 | 3.5 | ||
| 80FB-15 | 54.4 | 15 | 5.5 | 2900 | 69 | 3.2 | 3.0 | 
| 80FB-24 | 24 | 7.5 | 68 | 5.19 | 3.0 | ||
| 80FB-38 | 38 | 15 | 66.5 | 8.41 | 3.0 | ||
| 80FB-60 | 60 | 22 | 62.8 | 14.06 | 3.0 | ||
| 80FB-97 | 97 | 37 | 57 | 22.2 | 3.0 | ||
| 100FB-23 | 100.8 | 23 | 15 | 2900 | 73 | 8.65 | 3.0 | 
| 100FB-37 | 37 | 22 | 73 | 13.9 | 3.0 | ||
| 100FB-57 | 57 | 37 | 70.5 | 22.2 | 3.0 | ||
| 150FB-22 | 190.8 | 22 | 22 | 2900 | 77 | 14.8 | 2.5 | 
| 150FB-35 | 35 | 37 | 76 | 23.9 | 2.5 | ||
| 150FB-56 | 56 | 55 | 76 | 38.3 | 2.5 | 
                                            產(chǎn)品咨詢
                                        
                                         
    