 
    
      主營(yíng)產(chǎn)品:
    
  
     專(zhuān)業(yè)研究、設(shè)計(jì)、制造生產(chǎn)液下泵、磁力泵、離心泵、管道泵、多級(jí)泵、排污泵等各種泵類(lèi)產(chǎn)品的實(shí)業(yè)企業(yè)
  
- 
        試壓泵系列
        
- 螺桿泵系列
- 油桶泵系列
- 油泵系列
- 化工泵系列
- 磁力泵系列
- 離心泵系列
- 排污泵系列
- 隔膜泵系列
- 自吸泵系列
- 多級(jí)泵系列
- 液下泵系列
- 管道泵系列
- 往復(fù)泵系列
- 計(jì)量泵系列
- 真空泵系列
- 清水泵系列
- 旋渦泵系列
- 消防泵系列
- 高溫泵系列
- 塑料泵系列
- 潛水泵系列
- 深井泵系列
- 控制柜系列
- 屏蔽泵系列
- 轉(zhuǎn)子泵系列
- 膠體磨系列
- 微型泵系列
- 玻璃鋼泵
- 液化氣泵
- 機(jī)械密封
- 成套設(shè)備
- 耐腐蝕泵
- 不銹鋼水泵
- 水力噴射器
- 閥門(mén)系列
- 
        氣動(dòng)球閥
        
- 
        電動(dòng)球閥
        
- 
        氣動(dòng)蝶閥
        
- 
        電動(dòng)蝶閥
        
- 
        氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥
        
- 
        電動(dòng)調(diào)節(jié)閥
        
- 
        電子除垢儀
        
- 
        自力式調(diào)節(jié)閥
        
                            產(chǎn)品詳情
                        
                        
            簡(jiǎn)單介紹:
        
        
            產(chǎn)品概述: 
QY系列油浸式潛水電泵(以下簡(jiǎn)稱(chēng)電泵)由水泵、密封和電動(dòng)機(jī)組成。水泵位于電泵上部,為離心式或軸流式結(jié)構(gòu);電動(dòng)機(jī)位于電泵下部,為充油式三相異步電動(dòng)機(jī),水泵與電動(dòng)機(jī)之間采用內(nèi)裝式整體機(jī)械密封盒密封,各固定止口密封處采用“O"形耐油橡膠密封圈作靜密封。 
  
主要用途: 
該系列電泵由于流量及揚(yáng)程適用范圍及廣,是廣大農(nóng)村、工礦企業(yè)廣泛使用的電力排灌設(shè)備。是農(nóng)村田灌溉,養(yǎng)殖業(yè)排水園
        
    
            詳情介紹:
        
        | 型號(hào)及規(guī)格 | 功率(kW) | 揚(yáng) 程(m) | 流量(m3/h) | 管徑 (m m/英寸) | |
| QY100-4.5-2.2 | 2.2 | 4.5 | 100 | 150/6 | |
| QY65-7-2.2 | 2.2 | 7 | 65 | 100/4 | |
| QY40-12-2.2 | 2.2 | 12 | 40 | 80/3 | |
| QY25-17-2.2 | 2.2 | 17 | 25 | 65/2.5 | |
| QY15-26-2.2 | 2.2 | 26 | 15 | 50/2 | |
| QY10-32-2.2 | 2.2 | 32 | 10 | 40/1.5 | |
| QY8.4-40/2-2.2 | 2.2 | 40 | 8.4 | 40/1.5 | |
| QY160-4-3 | 3 | 4 | 160 | 150/6 | |
| QY65-10-3 | 3 | 10 | 65 | 100/4 | |
| QY40-16-3 | 3 | 16 | 40 | 80/3 | |
| QY25-26-3 | 3 | 26 | 25 | 65/2.5 | |
| QY15-36-3 | 3 | 36 | 15 | 50/2 | |
| QY12.5-40-3 | 3 | 40 | 12.5 | 50/2 | |
| QY8.4-50/2-3 | 3 | 50 | 8.4 | 40/1.5 | |
| QY10-54/3-3 | 3 | 54 | 10 | 50/2 | |
| QY250-3.5-4 | 4 | 3.5 | 250 | 200/8 | |
| QY160-6-4 | 4 | 6 | 160 | 150/6 | |
| QY100-9-4 | 4 | 9 | 100 | 150/6 | |
| QY65-14-4 | 4 | 14 | 65 | 100/4 | |
| QY40-21-4 | 4 | 21 | 40 | 80/3 | |
| QY25-32—4 | 4 | 32 | 25 | 65/2.5 | |
| QY12.5-50-4 | 4 | 50 | 12.5 | 50/2 | |
| QY10-60/2-4 | 4 | 60 | 10 | 50/2 | |
| QY10-72/4-4 | 4 | 72 | 10 | 50/2 | |
| QY250-5-5.5 | 5.5 | 5 | 250 | 200/8 | |
| QY100-13-5.5 | 5.5 | 13 | 100 | 150/6 | |
| QY65-20-5.5 | 5.5 | 20 | 65 | 100/4 | |
| QY40-28-5.5 | 5.5 | 28 | 40 | 80/3 | |
| QY25-40-5.5 | 5.5 | 40 | 25 | 65/2.5 | |
| QY10-84/3-5.5 | 5.5 | 84 | 10 | 50/2 | |
| QY350-5-7.5 | 7.5 | 5 | 350 | 200/8 | |
| QY200-12-7.5 | 7.5 | 12 | 200 | 150/6 | |
| QY160-12-7.5 | 7.5 | 17 | 160 | 150/6 | |
| QY65-25-7.5 | 7.5 | 25 | 65 | 100/4 | |
| QY40-38-7.5 | 7.5 | 38 | 40 | 80/3 | |
| QY25-60/2-7.5 | 7.5 | 60 | 25 | 65/2.5 | |
| QY10-110/4-7.5 | 7.5 | 110 | 10 | 50/2 | |
| QY10-90/5-5.5 | 5.5 | 90 | 10 | 50/2 | |
| QY18-84/4-7.5 | 7.5 | 84 | 18 | 50/2 | |
| QY40-58/2-11 | 11 | 58 | 40 | 80/3 | |
| QY65-42/2-11 | 11 | 65 | 42 | 100/4 | |
| QY18-128/6-11 | 11 | 128 | 18 | 50/2 | |
| QY10-165/6-11 | 11 | 165 | 10 | 50/2 | |
| QY25-90/3-11 | 11 | 90 | 25 | 65/2.5 | |
| QY25-120/4-15 | 15 | 120 | 25 | 65/2.5 | |
| QY40-84/3-15 | 15 | 84 | 40 | 80/3 | |
| QY65-60/3-15 | 15 | 60 | 65 | 100/4 | |
| QY80-90/3-30 | 30 | 90 | 80 | 100/4 | |
                                            產(chǎn)品咨詢(xún)
                                        
                                        