 
    - 
        試壓泵系列
        
- 螺桿泵系列
- 油桶泵系列
- 油泵系列
- 化工泵系列
- 磁力泵系列
- 離心泵系列
- 排污泵系列
- 隔膜泵系列
- 自吸泵系列
- 多級(jí)泵系列
- 液下泵系列
- 管道泵系列
- 往復(fù)泵系列
- 計(jì)量泵系列
- 真空泵系列
- 清水泵系列
- 旋渦泵系列
- 消防泵系列
- 高溫泵系列
- 塑料泵系列
- 潛水泵系列
- 深井泵系列
- 控制柜系列
- 屏蔽泵系列
- 轉(zhuǎn)子泵系列
- 膠體磨系列
- 微型泵系列
- 玻璃鋼泵
- 液化氣泵
- 機(jī)械密封
- 成套設(shè)備
- 耐腐蝕泵
- 不銹鋼水泵
- 水力噴射器
- 閥門系列
- 
        氣動(dòng)球閥
        
- 
        電動(dòng)球閥
        
- 
        氣動(dòng)蝶閥
        
- 
        電動(dòng)蝶閥
        
- 
        氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥
        
- 
        電動(dòng)調(diào)節(jié)閥
        
- 
        電子除垢儀
        
- 
        自力式調(diào)節(jié)閥
        
集團(tuán)專業(yè)生產(chǎn)工博牌DG型多級(jí)泵/D型多級(jí)泵/多級(jí)泵/上海博洋水泵
| 泵型號(hào) | 級(jí)數(shù) | 流量Q | 揚(yáng)程  | 轉(zhuǎn)速  | 功率P(kW) | 效率  | 必需氣蝕余量(NPSH)r  | 葉輪  | 質(zhì)量  | ||
| m 3 /h | L/s | 軸功率 | 電機(jī)  | ||||||||
| D6-25  | 3 | 3.75 | 1.04 | 76.5 | 2950 | 2.37 | 5.5 | 33 | 2.0 | 138 | 90 | 
| 6.3 | 1.75 | 75 | 2.86 | 45 | 2.0 | ||||||
| 7.5 | 2.08 | 73.5 | 3.20 | 47 | 2.5 | ||||||
| 4 | 3.75 | 1.04 | 102 | 2950 | 3.15 | 7.5 | 33 | 2.0 | 138 | 100 | |
| 6.3 | 1.75 | 100 | 3.81 | 45 | 2.0 | ||||||
| 7.5 | 2.08 | 98 | 4.27 | 47 | 2.5 | ||||||
| 5 | 3.75 | 1.04 | 127.5 | 2950 | 3.95 | 7.5 | 33 | 2.0 | 138 | 110 | |
| 6.3 | 1.75 | 125 | 4.77 | 45 | 2.0 | ||||||
| 7.5 | 2.08 | 122.5 | 5.33 | 47 | 2.5 | ||||||
| 6 | 3.75 | 1.04 | 153 | 2950 | 4.75 | 11 | 33 | 2.0 | 138 | 120 | |
| 6.3 | 1.75 | 150 | 5.72 | 45 | 2.0 | ||||||
| 7.5 | 2.08 | 147 | 6.4 | 47 | 2.5 | ||||||
| 7 | 3.75 | 1.04 | 178.5 | 2950 | 5.53 | 11 | 33 | 2.0 | 138 | 130 | |
| 6.3 | 1.75 | 175 | 6.67 | 45 | 2.0 | ||||||
| 7.5 | 2.08 | 171.5 | 7.47 | 47 | 2.5 | ||||||
| 8 | 3.75 | 1.04 | 204 | 2950 | 6.31 | 15 | 33 | 2.0 | 138 | 140 | |
| 6.3 | 1.75 | 200 | 7.63 | 45 | 2.0 | ||||||
| 7.5 | 2.08 | 196 | 8.53 | 47 | 2.5 | ||||||
| 9 | 3.75 | 1.04 | 229.5 | 2950 | 7.1 | 15 | 33 | 2.0 | 138 | 150 | |
| 6.3 | 1.75 | 225 | 8.58 | 45 | 2.0 | ||||||
| 7.5 | 2.08 | 220.5 | 9.6 | 47 | 2.5 | ||||||
| 10 | 3.75 | 1.04 | 255 | 2950 | 7.9 | 18.5 | 33 | 2.0 | 138 | 160 | |
| 6.3 | 1.75 | 250 | 9.54 | 45 | 2.0 | ||||||
| 7.5 | 2.08 | 245 | 10.67 | 47 | 2.5 | ||||||
| 11 | 3.75 | 1.04 | 280.5 | 2950 | 8.68 | 18.5 | 33 | 2.0 | 138 | 170 | |
| 6.3 | 1.75 | 275 | 10.49 | 45 | 2.0 | ||||||
| 7.5 | 2.08 | 269.5 | 11.73 | 47 | 2.5 | ||||||
| 12 | 3.75 | 1.04 | 306 | 2950 | 9.47 | 18.5 | 33 | 2.0 | 138 | 180 | |
| 6.3 | 1.75 | 300 | 11.44 | 45 | 2.0 | ||||||
| 泵型號(hào) | 級(jí)數(shù) | 流量Q | 揚(yáng)程  | 轉(zhuǎn)速  | 功率P(kW) | 效率  | 必需汽  | 葉輪  | 質(zhì)量  | ||
| m3/h | L/s | 軸功率 | 電機(jī)  | ||||||||
| D12-25  | 3 | 7.5 | 2.08 | 84.6 | 2950 | 3.93 | 7.5 | 44 | 2.0 | 146 | 110 | 
| 12.5 | 3.47 | 75 | 4.73 | 54 | 2.0 | ||||||
| 15.0 | 4.17 | 69 | 5.32 | 53 | 2.5 | ||||||
| 4 | 7.5 | 2.08 | 112.8 | 2950 | 5.24 | 11 | 44 | 2.0 | 146 | 122 | |
| 12.5 | 3.47 | 100 | 6.31 | 54 | 2.0 | ||||||
| 15.0 | 4.17 | 92 | 7.09 | 53 | 2.5 | ||||||
| 5 | 7.5 | 2.08 | 141 | 2950 | 6.55 | 11 | 44 | 2.0 | 146 | 134 | |
| 12.5 | 3.47 | 125 | 7.88 | 54 | 2.0 | ||||||
| 15.0 | 4.17 | 115 | 8.87 | 53 | 2.5 | ||||||
| 6 | 7.5 | 2.08 | 169.2 | 2950 | 7.86 | 15 | 44 | 2.0 | 146 | 146 | |
| 12.5 | 3.47 | 150 | 9.46 | 54 | 2.0 | ||||||
| 15.0 | 4.17 | 138 | 10.64 | 53 | 2.5 | ||||||
| 7 | 7.5 | 2.08 | 197.4 | 2950 | 9.17 | 15 | 44 | 2.0 | 146 | 158 | |
| 12.5 | 3.47 | 175 | 11.04 | 54 | 2.0 | ||||||
| 15.0 | 4.17 | 161 | 12.41 | 53 | 2.5 | ||||||
| 8 | 7.5 | 2.08 | 225.6 | 2950 | 10.48 | 18.5 | 44 | 2.0 | 146 | 170 | |
| 12.5 | 3.47 | 200 | 12.62 | 54 | 2.0 | ||||||
| 15.0 | 4.17 | 184 | 14.18 | 53 | 2.5 | ||||||
| 9 | 7.5 | 2.08 | 253.8 | 2950 | 11.73 | 18.5 | 44 | 2.0 | 146 | 182 | |
| 12.5 | 3.47 | 225 | 14.19 | 54 | 2.0 | ||||||
| 15.0 | 4.17 | 207 | 15.96 | 53 | 2.5 | ||||||
| 10 | 7.5 | 2.08 | 282 | 2950 | 13.1 | 22 | 44 | 2.0 | 146 | 194 | |
| 12.5 | 3.47 | 250 | 15.76 | 54 | 2.0 | ||||||
| 15.0 | 4.17 | 239 | 17.74 | 53 | 2.5 | ||||||
| 11 | 7.5 | 2.08 | 310.2 | 2950 | 14.41 | 22 | 44 | 2.0 | 146 | 206 | |
| 12.5 | 3.47 | 275 | 17.34 | 54 | 2.0 | ||||||
| 15.0 | 4.17 | 253 | 19.51 | 53 | 2.5 | ||||||
| 12 | 7.5 | 2.08 | 338.4 | 2950 | 15.72 | 30 | 44 | 2.0 | 146 | 218 | |
| 12.5 | 3.47 | 300 | 18.92 | 54 | 2.0 | ||||||
| 15.0 | 4.17 | 276 | 21.28 | 53 | 2.5 | ||||||
| 泵型號(hào) | 級(jí)數(shù) | 流量Q | 揚(yáng)程  | 轉(zhuǎn)速  | 功率P(kW) | 效率  | 必需汽  | 葉輪  | 質(zhì)量  | ||
| m3/h | L/s | 軸功率 | 電機(jī)  | ||||||||
| D25-30  | 3 | 15 | 4.17 | 102 | 2950 | 8.34 | 15 | 50 | 2.2 | 156 | 130 | 
| 25 | 6.94 | 90 | 9.89 | 62 | 2.2 | ||||||
| 30 | 8.33 | 82.5 | 10.71 | 63 | 2.6 | ||||||
| 4 | 15 | 4.17 | 136 | 2950 | 11.12 | 18.5 | 50 | 2.2 | 156 | 150 | |
| 25 | 6.94 | 120 | 13.19 | 62 | 2.2 | ||||||
| 30 | 8.33 | 110 | 14.28 | 63 | 2.6 | ||||||
| 5 | 15 | 4.17 | 170 | 2950 | 13.9 | 22 | 50 | 2.2 | 156 | 170 | |
| 25 | 6.94 | 150 | 16.48 | 62 | 2.2 | ||||||
| 30 | 8.33 | 137.5 | 17.85 | 63 | 2.6 | ||||||
| 6 | 15 | 4.17 | 204 | 2950 | 16.68 | 30 | 50 | 2.2 | 156 | 190 | |
| 25 | 6.94 | 180 | 19.78 | 62 | 2.2 | ||||||
| 30 | 8.33 | 165 | 21.42 | 63 | 2.6 | ||||||
| 7 | 15 | 4.17 | 238 | 2950 | 19.46 | 30 | 50 | 2.2 | 156 | 210 | |
| 25 | 6.94 | 210 | 23.08 | 62 | 2.2 | ||||||
| 30 | 8.33 | 192.5 | 24.99 | 63 | 2.6 | ||||||
| 8 | 15 | 4.17 | 272 | 2950 | 22.24 | 37 | 50 | 2.2 | 156 | 230 | |
| 25 | 6.94 | 240 | 26.38 | 62 | 2.2 | ||||||
| 30 | 8.33 | 220 | 28.56 | 63 | 2.6 | ||||||
| 9 | 15 | 4.17 | 306 | 2950 | 25.02 | 37 | 50 | 2.2 | 156 | 250 | |
| 25 | 6.94 | 270 | 29.67 | 62 | 2.2 | ||||||
| 30 | 8.33 | 247.5 | 32.13 | 63 | 2.6 | ||||||
| 10 | 15 | 4.17 | 340 | 2950 | 27.8 | 45 | 50 | 2.2 | 156 | 270 | |
| 25 | 6.94 | 300 | 32.96 | 62 | 2.2 | ||||||
| 30 | 8.33 | 275 | 35.7 | 63 | 2.6 | ||||||
| D25-50  | 3 | 15 | 4.17 | 154.5 | 2950 | 14.3 | 30 | 44 | 2.4 | 196 | 220 | 
| 25 | 6.94 | 150 | 18.9 | 54 | 2.7 | ||||||
| 28 | 7.78 | 144 | 20.3 | 54 | 2.8 | ||||||
| 4 | 15 | 4.17 | 206 | 2950 | 19.1 | 30 | 44 | 2.4 | 196 | 241 | |
| 25 | 6.94 | 200 | 25.2 | 54 | 2.7 | ||||||
| 28 | 7.78 | 192 | 27.1 | 54 | 2.8 | ||||||
| 5 | 15 | 4.17 | 257.5 | 2950 | 23.9 | 37 | 44 | 2.4 | 196 | 262 | |
| 25 | 6.94 | 250 | 31.5 | 54 | 2.7 | ||||||
| 28 | 7.78 | 240 | 33.9 | 54 | 2.8 | ||||||
| 6 | 15 | 4.17 | 309 | 2950 | 28.6 | 45 | 44 | 2.4 | 196 | 283 | |
| 25 | 6.94 | 300 | 37.8 | 54 | 2.7 | ||||||
| 28 | 7.78 | 288 | 40.7 | 54 | 2.8 | ||||||
| 泵型號(hào) | 級(jí)數(shù) | 流量Q | 揚(yáng)程  | 轉(zhuǎn)速  | 功率P(kW) | 效率  | 必需汽  | 葉輪  | 質(zhì)量  | ||
| m3/h | L/s | 軸功率 | 電機(jī)  | ||||||||
| D25-50  | 8 | 15 | 4.17 | 412 | 2950 | 38.2 | 75 | 44 | 2.4 | 196 | 325 | 
| 25 | 6.94 | 400 | 50.4 | 54 | 2.7 | ||||||
| 28 | 7.78 | 384 | 54.2 | 54 | 2.8 | ||||||
| 9 | 15 | 4.17 | 463.5 | 2950 | 43 | 75 | 44 | 2.4 | 196 | 346 | |
| 25 | 6.94 | 450 | 56.7 | 54 | 2.7 | ||||||
| 28 | 7.78 | 432 | 61 | 54 | 2.8 | ||||||
| 10 | 15 | 4.17 | 515 | 2950 | 47.7 | 75 | 44 | 2.4 | 196 | 367 | |
| 25 | 6.94 | 500 | 63 | 54 | 2.7 | ||||||
| 28 | 7.78 | 480 | 67.8 | 54 | 2.8 | ||||||
| 11 | 15 | 4.17 | 566 | 2950 | 52.5 | 90 | 44 | 2.4 | 196 | 388 | |
| 25 | 6.94 | 550 | 69.3 | 54 | 2.7 | ||||||
| 28 | 7.78 | 528 | 74.6 | 54 | 2.8 | ||||||
| 12 | 15 | 4.17 | 618 | 2950 | 57.3 | 110 | 44 | 2.4 | 196 | 409 | |
| 25 | 6.94 | 600 | 75.6 | 54 | 2.7 | ||||||
| 28 | 7.78 | 576 | 81.4 | 54 | 2.8 | ||||||
| D46-30  | 3 | 30 | 8.33 | 102 | 2950 | 13.03 | 22 | 64 | 2.4 | 164 | 180 | 
| 46 | 12.78 | 90 | 16.12 | 70 | 3.0 | ||||||
| 55 | 15.28 | 81 | 17.85 | 68 | 4.6 | ||||||
| 4 | 30 | 8.33 | 136 | 2950 | 17.37 | 30 | 64 | 2.4 | 164 | 197 | |
| 46 | 12.78 | 120 | 21.49 | 70 | 3.0 | ||||||
| 55 | 15.28 | 108 | 23.8 | 68 | 4.6 | ||||||
| 5 | 30 | 8.33 | 170 | 2950 | 21.72 | 37 | 64 | 2.4 | 164 | 214 | |
| 46 | 12.78 | 150 | 26.87 | 70 | 3.0 | ||||||
| 55 | 15.28 | 135 | 29.75 | 68 | 4.6 | ||||||
| 6 | 30 | 8.33 | 204 | 2950 | 26.06 | 37 | 64 | 2.4 | 164 | 231 | |
| 46 | 12.78 | 180 | 32.24 | 70 | 3.0 | ||||||
| 55 | 15.28 | 162 | 35.7 | 68 | 4.6 | ||||||
| 7 | 30 | 8.33 | 238 | 2950 | 30.4 | 45 | 64 | 2.4 | 164 | 248 | |
| 46 | 12.78 | 210 | 37.61 | 70 | 3.0 | ||||||
| D46-50  | 3 | 30 | 8.33 | 166.5 | 2950 | 25.19 | 37 | 54 | 2.5 | 210 | 264 | 
| 46 | 12.78 | 150 | 29.83 | 63 | 2.8 | ||||||
| 55 | 15.28 | 138 | 32.3 | 64 | 3.2 | ||||||
| 4 | 30 | 8.33 | 222 | 2950 | 33.59 | 45 | 54 | 2.5 | 210 | 285 | |
| 46 | 12.78 | 200 | 39.77 | 63 | 2.8 | ||||||
| 55 | 15.28 | 184 | 43.06 | 64 | 3.2 | ||||||
| 5 | 30 | 8.33 | 277.5 | 2950 | 41.98 | 55 | 54 | 2.5 | 210 | 306 | |
| 46 | 12.78 | 250 | 49.71 | 63 | 2.8 | ||||||
| 55 | 15.28 | 230 | 53.83 | 64 | 3.2 | ||||||
| 6 | 30 | 8.33 | 330 | 2950 | 50.38 | 75 | 54 | 2.5 | 210 | 327 | |
| 46 | 12.78 | 300 | 59.65 | 63 | 2.8 | ||||||
| 55 | 15.28 | 276 | 64.59 | 64 | 3.2 | ||||||
| 7 | 30 | 8.33 | 388.5 | 2950 | 58.78 | 75 | 54 | 2.5 | 210 | 348 | |
| 46 | 12.78 | 350 | 69.6 | 63 | 2.8 | ||||||
| 55 | 15.28 | 322 | 75.36 | 64 | 3.2 | ||||||
| 8 | 30 | 8.33 | 440 | 2950 | 67.18 | 90 | 54 | 2.5 | 210 | 369 | |
| 46 | 12.78 | 400 | 79.54 | 63 | 2.8 | ||||||
| 55 | 15.28 | 368 | 86.12 | 64 | 3.2 | ||||||
| 9 | 30 | 8.33 | 499.5 | 2950 | 75.57 | 110 | 54 | 2.5 | 210 | 390 | |
| 46 | 12.78 | 450 | 89.48 | 63 | 2.8 | ||||||
| 55 | 15.28 | 414 | 96.89 | 64 | 3.2 | ||||||
| 10 | 30 | 8.33 | 555 | 2950 | 83.97 | 110 | 54 | 2.5 | 210 | 411 | |
| 46 | 12.78 | 500 | 99.42 | 63 | 2.8 | ||||||
| 55 | 15.28 | 460 | 107.66 | 64 | 3.2 | ||||||
| 11 | 30 | 8.33 | 610.5 | 2950 | 92.37 | 132 | 54 | 2.5 | 210 | 432 | |
| 46 | 12.78 | 550 | 109.36 | 63 | 2.8 | ||||||
| 55 | 15.28 | 506 | 118.42 | 64 | 3.2 | ||||||
| 12 | 30 | 8.33 | 666 | 2950 | 100.8 | 132 | 54 | 2.5 | 210 | 453 | |
| 46 | 12.78 | 600 | 119.3 | 63 | 2.8 | ||||||
| 55 | 15.28 | 552 | 129.2 | 64 | 3.2 | ||||||
| D85-45  | 2 | 55 | 15.28 | 102 | 2950 | 24.25 | 37 | 63 | 3.2 | 200 | 199 | 
| 85 | 23.61 | 90 | 28.94 | 72 | 4.2 | ||||||
| 100 | 27.78 | 78 | 30.35 | 70 | 5.2 | ||||||
| 3 | 55 | 15.28 | 153 | 2950 | 36.38 | 55 | 63 | 3.2 | 200 | 224 | |
| 85 | 23.61 | 135 | 43.4 | 72 | 4.2 | ||||||
| 100 | 27.78 | 117 | 45.52 | 70 | 5.2 | ||||||
| 4 | 55 | 15.28 | 204 | 2950 | 48.5 | 75 | 63 | 3.2 | 200 | 249 | |
| 85 | 23.61 | 180 | 57.87 | 72 | 4.2 | ||||||
| 100 | 27.78 | 156 | 60.7 | 70 | 5.2 | 
| D85-67  | 3 | 55 | 15.28 | 222 | 2950 | 61.5 | 90 | 54 | 3.3 | 235 | 850 | 
| 85 | 23.61 | 201 | 71.5 | 65 | 4.0 | ||||||
| 100 | 27.78 | 183 | 76.6 | 65 | 4.4 | ||||||
| 4 | 55 | 15.28 | 296 | 2950 | 82.1 | 110 | 54 | 3.3 | 235 | 1015 | |
| 85 | 23.61 | 268 | 95.4 | 65 | 4.0 | ||||||
| 100 | 27.78 | 244 | 102.2 | 65 | 4.4 | ||||||
| 5 | 55 | 15.28 | 370 | 2950 | 102.5 | 132 | 54 | 3.3 | 235 | 1180 | |
| 85 | 23.61 | 335 | 119.3 | 65 | 4.0 | ||||||
| 100 | 27.78 | 305 | 127.7 | 65 | 4.4 | ||||||
| 6 | 55 | 15.28 | 444 | 2950 | 123.1 | 160 | 54 | 3.3 | 235 | 1345 | |
| 85 | 23.61 | 402 | 143.1 | 65 | 4.0 | ||||||
| 100 | 27.78 | 366 | 152.8 | 65 | 4.4 | ||||||
| 7 | 55 | 15.28 | 518 | 2950 | 143.6 | 185 | 54 | 3.3 | 235 | 1510 | |
| 85 | 23.61 | 469 | 166.9 | 65 | 4.0 | ||||||
| 100 | 27.78 | 427 | 178.8 | 65 | 4.4 | ||||||
| 8 | 55 | 15.28 | 592 | 2950 | 164.1 | 220 | 54 | 3.3 | 235 | 1675 | |
| 85 | 23.61 | 536 | 190.8 | 65 | 4.0 | ||||||
| 100 | 27.78 | 488 | 204.3 | 65 | 4.4 | ||||||
| 9 | 55 | 15.28 | 666 | 2950 | 184.6 | 250 | 54 | 3.3 | 235 | 1840 | |
| 85 | 23.61 | 603 | 214.6 | 65 | 4.0 | ||||||
| 100 | 27.78 | 549 | 229.6 | 65 | 4.4 | 
