YG型管道油泵/離心油泵/熱油泵/不銹鋼油泵上海華通集團博洋水泵廠
一、產(chǎn)品概述:
   
工博牌管道油泵、YG型,該泵主要使用在管路增壓,遠距離輸送汽油、煤油、柴油、航空油等油類,也可輸送其它無腐蝕性的液體。介質(zhì)溫度為-20℃~80℃。適用于油庫、油站、化工、礦山、石化、企事業(yè)單位等。
YG型管道油泵的設計制造符合美國石油學會API610《一般煉廠用離心泵標準》和GB3215-82《煉廠、化工及石油化工流程用離心泵通技術條件》的有關規(guī)定。
   1、可以不建泵房,在室外工作。
   2、進出口法蘭在同一中心線上,可直接安裝在管道上,立式結構機泵一體,占地面積小,安裝方便。
   3、采用上等機械密封,軸端無泄漏,有效地減少了泵房的油氣含量,改善了工作環(huán)境,提高泵高工作的**可靠性。
   4、關鍵零部件選用上等新型材料,根據(jù)輸送介質(zhì)的腐蝕性和溫度要求,提高了泵的工作可靠性和使用壽命。
   5、選用防爆等級為dIIBT4的EX防爆電動機,具有優(yōu)良的防爆性能。
二、型號意義:

三、上海華通集團博洋水泵廠YG型管道油泵產(chǎn)品參數(shù):
| 型號 | 流量 | 揚程Head | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 電壓Voltage | 汽蝕余量NPSHr | 重量Weight | 
| 20YG-160 | 2 | 32 | 2900 | 0.75 | 380 | 2.3  | 38 | 
| 25YG-125 | 3 | 20 | " | 0.75 | " | 2.3 | 35 | 
| 25YG-160 | 3 | 32 | " | 101 | " | 2.3  | 44 | 
| 25YG-160A | 2.6 | 25 | " | 0.75 | " | 2.3 | 40 | 
| 32YG-125 | 4.5 | 20 | " | 0.75 | " | 2.3 | 38 | 
| 32YG-160 | 4.5 | 32 | " | 1.5 | " | 2.3 | 49 | 
| 32YG-160A | 4 | 25 | " | 1.1 | " | 2.3 | 43 | 
| 32YG-200 | 4.5 | 50 | " | 3 | " | 2.3 | 68 | 
| 32YG-200A | 4 | 40 | " | 2.2 | " | 2.3 | 58 | 
| 40YG-100 | 6.3 | 12.5 | " | 0.75 | " | 2.3 | 36 | 
| 40YG-125 | 6.3 | 20 | " | 1.1 | " | 2.3 | 45 | 
| 40YG-125A | 5.5 | 16 | " | 0.75 | " | 2.3 | 38 | 
| 40YG-160 | 6.3 | 32 | " | 2.2 | " | 2.3 | 52 | 
| 40YG-160A | 5.5 | 25 | " | 1.5 | " | 2.3 | 42 | 
| 40YG-200 | 6.3 | 50 | " | 4 | " | 2.3 | 79 | 
| 40YG-200A | 5.5 | 40 | " | 3 | " | 2.3 | 67 | 
| 40YG-250 | 6.3 | 80 | " | 7.5 | " | 2.3 | 123 | 
| 40YG-250A | 5.5 | 65 | " | 5.5 | " | 2.3 | 115 | 
| 40YG-100(I) | 12.5 | 12.5 | " | 0.75 | " | 2.3 | 40 | 
| 40YG-125(I) | 12.5 | 20 | " | 1.5 | " | 2.3 | 47 | 
| 40YG-125(I)A | 10.5 | 16 | " | 1.1 | " | 2.3 | 40 | 
| 40YG-160(I) | 12.5 | 32 | " | 3 | " | 2.3 | 67 | 
| 40YG-160(I)A | 10.5 | 25 | " | 2.2 | " | 2.3 | 56 | 
| 40YG-200(I) | 12.5 | 50 | " | 5.5 | " | 2.3 | 110 | 
| 40YG-200(I)A | 10.5 | 40 | " | 4 | " | 2.3 | 88 | 
| 40YG-250(I) | 12.5 | 80 | " | 11 | " | 2.3 | 175 | 
| 40YG-250(I)A | 10.5 | 65 | " | 7.5 | " | 2.3 | 125 | 
| 50YG-100 | 12.5 | 12.5 | " | 0.75 | " | 2.3 | 39 | 
| 50YG-125 | 12.5 | 20 | " | 1.5 | " | 2.3 | 49 | 
| 50YG-125A | 10.5 | 16 | " | 1.1 | " | 2.3 | 42 | 
| 50YG-160 | 12.5 | 32 | " | 3 | " | 2.3 | 68 | 
| 50YG-160A | 10.5 | 25 | " | 2.2 | " | 2.3 | 58 | 
| 50YG-200 | 12.5 | 50 | " | 5.5 | " | 2.3 | 108 | 
| 50YG-200A | 10.5 | 40 | " | 4 | " | 2.3 | 88 | 
| 50YG-250 | 12.5 | 80 | " | 11 | " | 2.3 | 175 | 
| 50YG-250A | 10.5 | 65 | " | 7.5 | 2.3 | 125 | |
| 50YG-100(I) | 25 | 12.5 | " | 1.5 | " | 2.5 | 55 | 
| 50YG-100(I)A | 20 | 10 | " | 1.1 | " | 2.5 | 48 | 
| 50YG-125(I) | 25 | 20 | " | 2.2 | " | 2.5 | 76 | 
| 50YG-125(I)A | 20 | 16 | " | 1.5 | " | 2.5 | 66 | 
| 50YG-160(I) | 25 | 32 | " | 4 | " | 2.5 | 85 | 
| 50YG-160(I)A | 20 | 25 | " | 3 | " | 2.5 | 84 | 
| 50YG-200(I) | 25 | 50 | " | 7.5 | " | 2.5 | 146 | 
| 50YG-200(I)A | 20 | 40 | " | 5.5 | " | 2.5 | 144 | 
| 50YG-250(I) | 25 | 80 | " | 15 | " | 2.5 | 193 | 
| 50YG-250(I)A | 20 | 65 | " | 11 | " | 2.5 | 182 | 
| 50YG-315(I) | 25 | 125 | " | 30 | " | 2.5 | 330 | 
| 50YG-315(I)A | 20 | 100 | " | 22 | " | 2.5 | 270 | 
| 型號 | 流量 | 揚程Head | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 電壓Voltage | 汽蝕余量NPSHr | 重量 | 
| 65YG-100 | 25 | 12.5 | 2900 | 1.5 | 380 | 2.5  | 54 | 
| 65YG-100A | 20 | 8 | " | 1.1 | " | 2.5  | 48 | 
| 65YG-125 | 25 | 20 | " | 2.2 | " | 2.5  | 68 | 
| 65YG-125A | 20 | 16 | " | 1.5 | " | 2.5  | 58 | 
| 65YG-160 | 25 | 32 | " | 4 | " | 2.5  | 85 | 
| 65YG-160A | 20 | 25 | " | 3 | " | 2.5  | 72 | 
| 65YG-200 | 25 | 50 | " | 7.5 | " | 2.5  | 116 | 
| 65YG-200A | 20 | 40 | " | 5.5 | " | 2.5 | 106 | 
| 65YG-250 | 25 | 80 | " | 15 | " | 2.5 | 192 | 
| 65YG-250A | 20 | 65 | " | 11 | " | 2.5 | 180 | 
| 65YG-315 | 25 | 125 | " | 30 | " | 2.5 | 340 | 
| 65YG-315A | 20 | 100 | " | 22 | " | 2.5 | 325 | 
| 65YG-100(I) | 50 | 12.5 | " | 3 | " | 3.0 | 74 | 
| 65YG-100(I)A | 44 | 10 | " | 2.2 | " | 3.0 | 64 | 
| 65YG-125(I) | 50 | 20 | " | 5.5 | " | 3.0 | 116 | 
| 65YG-125(I)A | 44 | 16 | " | 4 | " | 3.0 | 95 | 
| 65YG-160(I) | 50 | 32 | " | 7.5 | " | 3.0 | 118 | 
| 65YG-160(I)A | 44 | 28 | " | 5.5 | " | 3.0 | 108 | 
| 65YG-160(I)B | 40 | 24 | " | 4 | " | 3.0 | 88 | 
| 65YG-200(I) | 50 | 50 | " | 15 | " | 3.0 | 190 | 
| 65YG-200(I)A | 44 | 44 | " | 11 | " | 3.0 | 180 | 
| 65YG-200(I)B | 40 | 28 | " | 7.5 | " | 3.0 | 130 | 
| 65YG-250(I) | 50 | 80 | " | 22 | " | 3.0 | 260 | 
| 65YG-250(I)A | 44 | 70 | " | 18.5 | " | 3.0 | 218 | 
| 80YG-100 | 50 | 12.5 | " | 3 | " | 3.0 | 74 | 
| 80YG-100A | 44 | 10 | " | 2.2 | " | 3.0 | 64 | 
| 80YG-125 | 50 | 20 | " | 5.5 | " | 3.0 | 110 | 
| 80YG-125A | 44 | 16 | " | 4 | " | 3.0 | 90 | 
| 80YG-160 | 50 | 32 | " | 7.5 | " | 3.0 | 120 | 
| 80YG-160A | 44 | 28 | " | 5.5 | " | 3.0 | 118 | 
| 80YG-160B | 40 | 24 | " | 4 | " | 3.0 | 18 | 
| 80YG-200 | 50 | 50 | " | 15 | " | 3.0 | 186 | 
| 80YG-200A | 44 | 44 | " | 11 | " | 3.0 | 176 | 
| 80YG-200B | 40 | 38 | " | 7.5 | " | 3.0 | 126 | 
| 80YG-250 | 50 | 80 | " | 22 | " | 3.0 | 260 | 
| 80YG-250A | 44 | 70 | " | 18.5 | " | 3.0 | 220 | 
| 80YG-250B | 40 | 60 | " | 15 | " | 3.0 | 200 | 
| 80YG-315 | 50 | 125 | " | 37 | " | 3.0 | 380 | 
| 80YG-315A | 44 | 113 | " | 37 | " | 3.0 | 376 | 
| 80YG-315B | 40 | 101 | " | 30 | " | 3.0 | 358 | 
| 80YG-350 | 50 | 150 | " | 55 | " | 3.0 | 530 | 
| 80YG-350A | 44 | 142 | " | 45 | " | 3.0 | 420 | 
| 80YG-350B | 40 | 135 | " | 37 | " | 3.0 | 360 | 
| 80YG-100(I) | 100 | 12.5 | " | 5.5 | " | 4.5 | 118 | 
| 80YG-100(I)A | 88 | 10 | " | 4 | " | 4.5 | 88 | 
| 80YG-125(I) | 100 | 20 | " | 11 | " | 4.5 | 174 | 
| 80YG-125(I)A | 88 | 16 | " | 7.5 | " | 4.5 | 125 | 
| 80YG-160(I) | 100 | 32 | " | 15 | " | 4.5 | 190 | 
| 型號 | 流量 | 揚程 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 電壓 | 汽蝕余量 | 4.5重量 | 
| 150YG-250B | 140 | 60 | 2900 | 37 | 380 | 3.0 | 280 | 
| 150YG-315 | 160 | 125 | " | 90 | " | 3.5 | 440 | 
| 150YG-315A | 150 | 113 | " | 75 | " | 3.5 | 360 | 
| 150YG-315B | 140 | 101 | " | 55 | " | 3.5 | 350 | 
| 150YG-350 | 160 | 150 | " | 110 | " | 4.5 | 990 | 
| 150YG-350A | 150 | 142 | " | 90 | " | 4.5 | 740 | 
| 150YG-350B | 140 | 135 | " | 75 | " | 4.5 | 720 | 
| 150YG-200(I) | 200 | 12.5 | 1450 | 11 | " | 4.5 | 265 | 
| 150YG-200(I)A | 176 | 10 | " | 7.5 | " | 4.5 | 260 | 
| 150YG-250(I) | 200 | 20 | " | 18.5 | " | 4.5 | 725 | 
| 150YG-250(I)A | 176 | 17 | " | 15 | " | 4.5 | 585 | 
| 150YG-315(I) | 200 | 32 | " | 30 | " | 4.5 | 980 | 
| 150YG-315(I)A | 176 | 28 | " | 22 | " | 4.5 | 730 | 
| 150YG-315(I)B | 160 | 24 | " | 18.5 | " | 4.5 | 710 | 
| 150YG-400(I) | 200 | 50 | " | 45 | " | 4.5 | 520 | 
| 150YG-400(I)A | 176 | 44 | " | 37 | " | 3.5 | 480 | 
| 150YG-400(I)B | 160 | 38 | " | 30 | " | 3.5 | 470 | 
| 200YG-200 | 200 | 12.5 | " | 11 | " | 3.5 | 385 | 
| 200YG-200A | 176 | 10 | " | 7.5 | " | 3.0 | 365 | 
| 200YG-250 | 200 | 20 | " | 18.5 | " | 3.0 | 420 | 
| 200YG-250A | 176 | 17 | " | 15 | " | 3.0 | 385 | 
| 200YG-315 | 200 | 32 | " | 30 | " | 3.0 | 550 | 
| 200YG-315A | 176 | 28 | " | 22 | " | 3.5 | 460 | 
| 200YG-315B | 160 | 24 | " | 18.5 | " | 3.5 | 440 | 
| 200YG-400 | 200 | 50 | " | 45 | " | 3.5 | 590 | 
| 200YG-400A | 176 | 44 | " | 37 | " | 3.5 | 550 | 
| 200YG-400B | 160 | 38 | " | 30 | " | 3.5 | 520 | 
| 200YG-200(I) | 400 | 12.5 | " | 22 | " | 3.5 | 430 | 
| 200YG-200(I)A | 352 | 10 | " | 18.5 | " | 4.0 | 415 | 
| 200YG-250(I) | 400 | 20 | " | 30 | " | 4.0 | 500 | 
| 200YG-250(I)A | 352 | 17 | " | 22 | " | 4.0 | 410 | 
| 200YG-315(I) | 400 | 32 | " | 55 | " | 4.0 | 720 | 
| 200YG-315(I)A | 352 | 28 | " | 45 | " | 4.0 | 620 | 
| 200YG-315(I)B | 320 | 24 | " | 37 | " | 4.0 | 570 | 
| 200YG-400(I) | 400 | 50 | " | 75 | " | 4.0 | 960 | 
| 200YG-400(I)A | 352 | 44 | " | 55 | " | 4.0 | 850 | 
| 200YG-400(I)B | 320 | 38 | " | 45 | " | 4.0 | 710 | 
| 250YG-250 | 550 | 20 | " | 45 | " | 5.5 | 1250 | 
| 250YG-250A | 500 | 17 | " | 37 | " | 5.5 | 1240 | 
| 250YG-315 | 550 | 32 | " | 75 | " | 5.5 | 1100 | 
| 250YG-315A | 500 | 28 | " | 55 | " | 5.5 | 950 | 
| 250YG-315B | 450 | 24 | " | 45 | " | 5.5 | 850 | 
| 300YG-250 | 720 | 20 | " | 55 | " | 6.0 | 1085 | 
| 300YG-250A | 600 | 17 | " | 45 | " | 6.0 | 980 | 
| 300YG-315 | 720 | 32 | " | 90 | " | 4.5 | 1350 | 
| 300YG-315A | 650 | 28 | " | 75 | " | 4.5 | 1240 | 
| 300YG-315B | 580 | 24 | " | 55 | " | 4.5 | 1100 | 
 
    