產(chǎn)品詳情
                        
                        
            簡單介紹:
        
        
            液下式排污泵/液下式泵/排污泵/上海水泵廠021-63540895一、產(chǎn)品概述:     1.采用獨特的單葉片或雙葉片輪結(jié)構(gòu),大大提高了污物通過能力,能有效的通過泵口徑的5倍纖維物質(zhì)與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。    2.機械密封采用新型硬質(zhì)耐腐的碳化鎢材料,同時將密封改進為雙端面密封,使其長期處于油室內(nèi)運行,可使泵**連續(xù)運行8000小時以上。    3.泵為立式結(jié)構(gòu),工作時泵體浸在液體中
        
    
            詳情介紹:
        
        液下式排污泵/液下式泵/排污泵/上海水泵廠021-63540895
二、型號意義:

三、上海華通集團博洋水泵廠YW液下式排污泵性能參數(shù):
| 型號 | 排出口徑 (mm) | 流量Q | Head (m) 揚程 | 轉(zhuǎn)速 | 功率(KW) | 配用膠管內(nèi)徑(mm) | 
| 40YW-12-15 | 40 | 12 | 15 | 2900 | 1.5 | 48 | 
| 50YW-20-7 | 50 | 20 | 7 | 1450 | 0.75 | 62 | 
| 50YW10-10 | 50 | 10 | 10 | 1450 | 0.75 | 54 | 
| 50YW15-15 | 50 | 15 | 1520 | 2900 | 1.5 | 51 | 
| 50YW15-20 | 50 | 15 | 25 | 2900 | 2.2 | 51 | 
| 50YW17-25 | 50 | 17 | 32 | 2900 | 3 | 53 | 
| 50YW25-32 | 50 | 25 | 15 | 2900 | 5.5 | 49 | 
| 65YW25-15 | 65 | 25 | 13 | 2900 | 2.2 | 52 | 
| 65YW37-13 | 65 | 37 | 28 | 2900 | 3 | 60 | 
| 65YW25-28 | 65 | 25 | 7 | 2900 | 4 | 58 | 
| 80YW40-7 | 80 | 40 | 9 | 2900 | 2.2 | 50 | 
| 80YW29-9 | 80 | 29 | 13 | 2900 | 2.2 | 48 | 
| 80YW43-13 | 80 | 43 | 15 | 2900 | 3 | 65 | 
| 80YW40-15 | 80 | 40 | 15 | 2900 | 4 | 57 | 
| 80YW50-25 | 80 | 50 | 25 | 2900 | 7.5 | 56 | 
| 100YW80-9 | 100 | 80 | 9 | 1450 | 4 | 62 | 
| 100YW110-10 | 100 | 110 | 10 | 1450 | 5.5 | 97 | 
| 100YW65-15 | 100 | 65 | 15 | 1450 | 5.5 | 59 | 
| 100YW100-15 | 100 | 100 | 15 | 1450 | 7.5 | 70 | 
| 100YW80-20 | 100 | 80 | 20 | 1450 | 7.5 | 71 | 
| 100YW100-22 | 100 | 100 | 22 | 1450 | 15 | 61 | 
| 150YW145-9 | 100 | 145 | 9 | 1450 | 7.5 | 63 | 
| 150YW200-10 | 150 | 200 | 10 | 1450 | 15 | 64 | 
| 150YW160-15 | 150 | 160 | 15 | 1450 | 15 | 67 | 
| 150YW18/0-22 | 150 | 180 | 22 | 1450 | 18.5 | 74 | 
| 150YW150-26 | 150 | 150 | 26 | 1450 | 18.5 | 72 | 
| 150YW130-30 | 150 | 130 | 30 | 1450 | 22 | 69 | 
| 150YW200-30 | 150 | 200 | 30 | 1450 | 37 | 65 | 
| 150YW150-35 | 150 | 150 | 35 | 1450 | 37 | 63 | 
| 200YW250-11 | 200 | 250 | 11 | 1450 | 15 | 72 | 
| 200YW250-15 | 200 | 250 | 15 | 1450 | 18.5 | 72 | 
| 200YW400-10 | 200 | 400 | 10 | 1450 | 22 | 75 | 
| 200YW310-13 | 200 | 310 | 13 | 1450 | 22 | 71 | 
| 200YW400-13 | 200 | 400 | 13 | 1450 | 30 | 76 | 
| 500YW250-22 | 200 | 250 | 22 | 1450 | 30 | 71 | 
| 200YW350-25 | 200 | 350 | 25 | 1450 | 37 | 73 | 
| 200YW250-35 | 200 | 250 | 35 | 1450 | 45 | 69 | 
| 250YW600-9 | 250 | 600 | 9 | 1450 | 30 | 78 | 
| 250YW600-12 | 250 | 600 | 12 | 1450 | 37 | 75 | 
| 250YW600-15 | 250 | 600 | 15 | 1450 | 45 | 73 | 
                                            產(chǎn)品咨詢
                                        
                                         
    