 
    
      主營(yíng)產(chǎn)品:
    
  
     專業(yè)研究、設(shè)計(jì)、制造生產(chǎn)液下泵、磁力泵、離心泵、管道泵、多級(jí)泵、排污泵等各種泵類產(chǎn)品的實(shí)業(yè)企業(yè)
  
- 
        試壓泵系列
        
- 螺桿泵系列
- 油桶泵系列
- 油泵系列
- 化工泵系列
- 磁力泵系列
- 離心泵系列
- 排污泵系列
- 隔膜泵系列
- 自吸泵系列
- 多級(jí)泵系列
- 液下泵系列
- 管道泵系列
- 往復(fù)泵系列
- 計(jì)量泵系列
- 真空泵系列
- 清水泵系列
- 旋渦泵系列
- 消防泵系列
- 高溫泵系列
- 塑料泵系列
- 潛水泵系列
- 深井泵系列
- 控制柜系列
- 屏蔽泵系列
- 轉(zhuǎn)子泵系列
- 膠體磨系列
- 微型泵系列
- 玻璃鋼泵
- 液化氣泵
- 機(jī)械密封
- 成套設(shè)備
- 耐腐蝕泵
- 不銹鋼水泵
- 水力噴射器
- 閥門系列
- 
        氣動(dòng)球閥
        
- 
        電動(dòng)球閥
        
- 
        氣動(dòng)蝶閥
        
- 
        電動(dòng)蝶閥
        
- 
        氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥
        
- 
        電動(dòng)調(diào)節(jié)閥
        
- 
        電子除垢儀
        
- 
        自力式調(diào)節(jié)閥
        
                            產(chǎn)品詳情
                        
                        
            簡(jiǎn)單介紹:
        
        
            梓潼管道泵產(chǎn)品概述:  工博牌管道泵是為增壓輸送,解決管道壓力過低而研制的新穎泵,比目前應(yīng)用臥式離心泵具有很大的優(yōu)越性。由于采用先進(jìn)機(jī)械密封,電機(jī)主軸直接安裝葉輪,故有效率高,耗電省,結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,重量輕,裝修方便等特點(diǎn),并可根據(jù)揚(yáng)程與流量需要并串聯(lián)使用?! ?. SG系列普通管道泵適用于高層建筑增壓送水,園林噴灌,冷卻塔上水,遠(yuǎn)距離輸水,空調(diào),制冷沖洗,浴室等冷暖水循環(huán)加壓。使用溫度80℃以
        
    
            詳情介紹:
        
        
            二、梓潼管道泵型號(hào)意義:

三、上海華通集團(tuán)博洋水泵廠梓潼管道泵-管道泵產(chǎn)品參數(shù):
    
三、上海華通集團(tuán)博洋水泵廠梓潼管道泵-管道泵產(chǎn)品參數(shù):
| 型號(hào) | 口徑 (mm) | 流量 (m 3 /h) | 揚(yáng)程 (m) | 電機(jī)功率 (Kw) | 電壓 (V) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 
| 15SG0.6-5 | 15 | 0.6 | 5 | 0.04 | 220 | 2800 | 
| 15SG1.8-10 | 15 | 1.8 | 10 | 0.12 | 220 | 2800 | 
| 20SG2-8 | 20 | 2 | 8 | 0.12 | 220 | 2800 | 
| 20SG3-14 | 20 | 3 | 14 | 0.25 | 220 | 2800 | 
| 20SG3-30 | 20 | 3 | 30 | 0.75 | 220 | 2800 | 
| 25SG2.5-15 | 25 | 2.5 | 15 | 0.25 | 220 | 2800 | 
| 25SG4-20 | 25 | 4 | 20 | 0.75 | 220 | 2800 | 
| 25SG3-30 | 25 | 3 | 30 | 0.75 | 220 | 2800 | 
| 32SG5-20 | 32 | 5 | 20 | 0.75 | 220 | 2800 | 
| 40SG5-8 | 40 | 5 | 8 | 0.25 | 220 | 2800 | 
| 40SG6-20 | 40 | 6 | 20 | 0.75 | 220 | 2800 | 
| 50SG10-7.5 | 50 | 10 | 7.5 | 0.75 | 220 | 2800 | 
| 50SG10-15 | 50 | 10 | 15 | 0.75 | 220 | 2800 | 
| 25SG4-20 | 25 | 4 | 20 | 0.75 | 380 | 2800 | 
| 25SG3-30 | 25 | 3 | 30 | 0.75 | 380 | 2800 | 
| 25SG6.5-30 | 25 | 6.5 | 30 | 1.5 | 380 | 2800 | 
| 25SG10-50 | 25 | 10 | 50 | 4 | 380 | 2800 | 
| 32SG5-20 | 32 | 5 | 20 | 0.75 | 380 | 2800 | 
| 32SG8-30 | 32 | 8 | 30 | 1.5 | 380 | 2800 | 
| 32SG15-40 | 32 | 15 | 40 | 4 | 380 | 2800 | 
| 32SG12-50 | 32 | 12 | 50 | 4 | 380 | 2800 | 
| 32SG14-80 | 32 | 14 | 80 | 7.5 | 380 | 2800 | 
| 40SG6-20 | 40 | 6 | 20 | 0.75 | 380 | 2800 | 
| 40SG9-30 | 40 | 9 | 30 | 1.5 | 380 | 2800 | 
| 40SG18-40 | 40 | 18 | 40 | 4 | 380 | 2800 | 
| 40SG15-50 | 40 | 15 | 50 | 4 | 380 | 2800 | 
| 40SG18-65 | 40 | 18 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 | 
| 40SG15-80 | 40 | 15 | 80 | 7.5 | 380 | 2800 | 
| 50SG10-7.5 | 50 | 10 | 7.5 | 0.75 | 380 | 2800 | 
| 50SG10-15 | 50 | 10 | 15 | 0.75 | 380 | 2800 | 
| 50SG12-25 | 50 | 12 | 25 | 1.5 | 380 | 2800 | 
| 50SG15-30 | 50 | 15 | 30 | 2.2 | 380 | 2800 | 
| 50SG18-40 | 50 | 18 | 40 | 4 | 380 | 2800 | 
| 50SG16-50 | 50 | 16 | 50 | 4 | 380 | 2800 | 
| 50SG20-65 | 50 | 20 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 | 
| 50SG25-80 | 50 | 25 | 80 | 15 | 380 | 2800 | 
| 50SG30-100 | 50 | 30 | 100 | 22 | 380 | 2800 | 
| 65SG30-15 | 65 | 30 | 15 | 2.2 | 380 | 2800 | 
| 65SG30-27 | 65 | 30 | 27 | 4 | 380 | 2800 | 
| 65SG40-40 | 65 | 40 | 40 | 7.5 | 380 | 2800 | 
| 65SG30-50 | 65 | 30 | 50 | 7.5 | 380 | 2800 | 
| 65SG50-65 | 65 | 50 | 65 | 15 | 380 | 2800 | 
| 65SG40-80 | 65 | 40 | 80 | 18.5 | 380 | 2800 | 
| 65SG45-100 | 64 | 45 | 100 | 22 | 380 | 2800 | 
| 80SG35-20 | 80 | 35 | 20 | 4 | 380 | 2800 | 
| 80SG50-30 | 80 | 50 | 30 | 7.5 | 380 | 2800 | 
| 80SG70-40 | 80 | 70 | 40 | 15 | 380 | 2800 | 
| 80SG60-50 | 80 | 60 | 50 | 15 | 380 | 2800 | 
| 80SG80-65 | 80 | 80 | 65 | 22 | 380 | 2800 | 
| 80SG70-80 | 80 | 70 | 80 | 22 | 380 | 2800 | 
| 80SG55-100 | 80 | 55 | 100 | 30 | 380 | 2800 | 
| 100SG40-18 | 100 | 40 | 18 | 4 | 380 | 2800 | 
| 100SG50-30 | 100 | 50 | 30 | 7.5 | 380 | 2800 | 
| 100SG70-40 | 100 | 70 | 40 | 15 | 380 | 2800 | 
| 100SG60-50 | 100 | 60 | 50 | 15 | 380 | 2800 | 
| 100SG80-65 | 100 | 80 | 65 | 22 | 380 | 2800 | 
| 100SG75-78 | 100 | 75 | 78 | 22 | 380 | 2800 | 
| 100SG100-60 | 100 | 100 | 60 | 30 | 380 | 2800 | 
| 100SG55-100 | 100 | 55 | 100 | 30 | 380 | 2800 | 
| 125SG80-18 | 125 | 80 | 18 | 7.5 | 380 | 1450 | 
| 150SG100-15 | 150 | 100 | 15 | 7.5 | 380 | 1450 | 
| 150SG140-26 | 150 | 140 | 26 | 18.5 | 380 | 1450 | 
| 150SG160-40 | 150 | 160 | 40 | 30 | 380 | 2800 | 
| 150SG200-50 | 150 | 200 | 50 | 37 | 380 | 2800 | 
| 150SG220-65 | 150 | 220 | 65 | 55.5 | 380 | 2800 | 
| 150SG170-180 | 150 | 170 | 180 | 55.5 | 380 | 2800 | 
| 200SG200-20 | 200 | 200 | 20 | 18.5 | 380 | 1450 | 
| 200SG200-35 | 200 | 200 | 35 | 30 | 380 | 2800 | 
| 200SG200-44 | 200 | 200 | 44 | 37 | 380 | 2800 | 
| 200SG240-60 | 200 | 240 | 60 | 55.5 | 380 | 2800 | 
| 200SG200-75 | 200 | 200 | 75 | 55.5 | 380 | 2800 | 
| 250SG380-22 | 250 | 380 | 22 | 37 | 380 | 1450 | 
| 250SG500-30 | 250 | 500 | 30 | 55 | 380 | 1450 | 
| 300SG400-20 | 250 | 500 | 30 | 37 | 380 | 1450 | 
| 300SG500-30 | 300 | 500 | 30 | 55 | 380 | 1450 | 
| 350SG800-20 | 350 | 800 | 20 | 55 | 380 | 1450 | 
| 400SG1000-18 | 400 | 1000 | 18 | 55 | 380 | 1450 | 
| 500SG1200-15 | 500 | 1200 | 15 | 55 | 380 | 1450 | 
| 500SG800-20 | 500 | 800 | 20 | 55 | 380 | 1450 | 
梓潼管道泵相關(guān)產(chǎn)品:
管道離心泵
GDL型立式多級(jí)管道泵
SG型內(nèi)螺紋管道泵
更多梓潼管道泵在www.bypumps.com www.pump-sale.com 021-63540895
        
                                            產(chǎn)品咨詢
                                        
                                        