產(chǎn)品詳情
                        
                        
            簡單介紹:
        
        
            IHF型不銹鋼耐腐蝕泵/單級單吸臥式化工離心泵/上海博洋水泵廠021-63800050一、產(chǎn)品概述:
   工博牌IH型泵是臥式單級單吸清水離心泵,供吸送清水及物理化學性質類似水不含固體顆粒的液體。它廣泛適用于工農(nóng)業(yè)及城市、排水、消防供水等。IH型泵系根據(jù)國際標準ISO2858所規(guī)定的性能和尺寸設計,其技術標準均向國際標準靠攏,達到******。它是我國推廣的節(jié)能泵類產(chǎn)品之一。該泵結構簡單,性能
        
    
            詳情介紹:
        
        
            IHF型不銹鋼耐腐蝕泵/單級單吸臥式化工離心泵/上海博洋水泵廠021-63800050
    二、型號意義:

三、使用范圍:
1、適用于城市環(huán)保、建筑、消防、化工、制藥、染料、印染、釀造、電力、電鍍、造紙、石油、礦山、設備冷卻、油輪卸油等。
2、適用于清水、海水及帶有酸、堿度的化工介質液體和帶有一般糊狀的漿料(介質粘度≤100厘珀、含固量可達30%以下)。
四、結構說明:
|  | 
 | 
五、上海華通集團博洋水泵廠IH型單級單吸臥式化工離心泵性能參數(shù):
| 型號 | 流量 mз/h | 揚程 m | 轉速 r/min | 電機功率 KW | 口徑 mm | |
| 吸入 | 排出 | |||||
| 50-32-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 2.2 | 50 | 32 | 
| 6.3 | 5 | 1450 | 0.55 | 50 | 32 | |
| 50-32-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 3 | 50 | 32 | 
| 6.3 | 8 | 1450 | 0.55 | 50 | 32 | |
| 50-32-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 0.5 | 50 | 32 | 
| 6.3 | 12.5 | 1450 | 0.75 | 50 | 32 | |
| 50-32-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 11 | 50 | 32 | 
| 6.3 | 20 | 1450 | 1.5 | 50 | 32 | |
| 65-50-125 | 25 | 20 | 2900 | 3 | 65 | 50 | 
| 12.5 | 5 | 1450 | 0.55 | 65 | 50 | |
| 65-50-160 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 65 | 50 | 
| 12.5 | 8 | 1450 | 0.75 | 65 | 50 | |
| 65-40-200 | 25 | 50 | 2900 | 7.5 | 65 | 40 | 
| 12.5 | 12.5 | 1450 | 1.1 | 65 | 40 | |
| 65-40-250 | 25 | 80 | 2900 | 15 | 65 | 40 | 
| 12.5 | 20 | 1450 | 2.2 | 65 | 40 | |
| 65-40-315 | 25 | 125 | 2900 | 30 | 65 | 40 | 
| 12.5 | 32 | 1450 | 4 | 65 | 40 | |
| 80-65-125 | 50 | 20 | 2900 | 5.5 | 80 | 65 | 
| 25 | 5 | 1450 | 0.75 | 80 | 65 | |
| 80-65-160 | 50 | 32 | 2900 | 7.5 | 80 | 65 | 
| 25 | 8 | 1450 | 1.5 | 80 | 65 | |
| 80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 15 | 80 | 50 | 
| 25 | 12.5 | 1450 | 2.2 | 80 | 50 | |
| 80-50-250 | 50 | 80 | 2900 | 22 | 80 | 50 | 
| 25 | 20 | 1450 | 3 | 80 | 50 | |
| 80-50-315 | 50 | 125 | 2900 | 37 | 80 | 50 | 
| 25 | 32 | 1450 | 5.5 | 80 | 50 | |
| 100-80-125 | 100 | 20 | 2900 | 11 | 100 | 80 | 
| 50 | 5 | 1450 | 1.5 | 100 | 80 | |
| 100-80-160 | 100 | 32 | 2900 | 15 | 100 | 80 | 
| 50 | 8 | 1450 | 2.2 | 100 | 80 | |
| 100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 22 | 100 | 65 | 
| 50 | 12.5 | 1450 | 4 | 100 | 65 | |
| 100-65-250 | 100 | 80 | 2900 | 37 | 100 | 65 | 
| 50 | 20 | 1450 | 5.5 | 100 | 65 | |
| 100-65-315 | 100 | 125 | 2900 | 75 | 100 | 65 | 
| 50 | 32 | 1450 | 11 | 100 | 65 | |
| 125-100-200 | 200 | 50 | 2900 | 45 | 125 | 100 | 
| 100 | 12.5 | 1450 | 7.5 | 125 | 100 | |
| 125-100-250 | 200 | 80 | 2900 | 75 | 125 | 100 | 
| 100 | 20 | 1450 | 11 | 125 | 100 | |
| 125-100-315 | 200 | 125 | 2900 | 110 | 125 | 100 | 
| 100 | 32 | 1450 | 15 | 125 | 100 | |
| 125-100-400 | 100 | 50 | 1450 | 30 | 125 | 100 | 
| 150-125-250 | 200 | 20 | 1450 | 18.5 | 150 | 125 | 
| 150-125-315 | 200 | 32 | 1450 | 30 | 150 | 125 | 
| 150-125-400 | 200 | 50 | 1450 | 45 | 150 | 125 | 
| 200-150-250 | 400 | 20 | 1450 | 37 | 200 | 150 | 
| 200-150-315 | 400 | 32 | 1450 | 55 | 200 | 150 | 
| 200-150-400 | 400 | 50 | 1450 | 90 | 200 | 150 | 
相關產(chǎn)品
CZ型直聯(lián)式離心泵
BL.BA型臥式離心清水泵
2SK型雙級水環(huán)式真空泵
戶外型熱水泵
便拆立式管道離心泵
                                            產(chǎn)品咨詢
                                        
                                         
    