- 
        試壓泵系列
        
- 螺桿泵系列
- 油桶泵系列
- 油泵系列
- 化工泵系列
- 磁力泵系列
- 離心泵系列
- 排污泵系列
- 隔膜泵系列
- 自吸泵系列
- 多級泵系列
- 液下泵系列
- 管道泵系列
- 往復(fù)泵系列
- 計(jì)量泵系列
- 真空泵系列
- 清水泵系列
- 旋渦泵系列
- 消防泵系列
- 高溫泵系列
- 塑料泵系列
- 潛水泵系列
- 深井泵系列
- 控制柜系列
- 屏蔽泵系列
- 轉(zhuǎn)子泵系列
- 膠體磨系列
- 微型泵系列
- 玻璃鋼泵
- 液化氣泵
- 機(jī)械密封
- 成套設(shè)備
- 耐腐蝕泵
- 不銹鋼水泵
- 水力噴射器
- 閥門系列
- 
        氣動(dòng)球閥
        
- 
        電動(dòng)球閥
        
- 
        氣動(dòng)蝶閥
        
- 
        電動(dòng)蝶閥
        
- 
        氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥
        
- 
        電動(dòng)調(diào)節(jié)閥
        
- 
        電子除垢儀
        
- 
        自力式調(diào)節(jié)閥
        
	產(chǎn)品簡介:
GIQ系列氣動(dòng)高真空蝶閥適用于高真空系統(tǒng)中用來切斷或接通氣流功能。氣動(dòng)高真空蝶閥是用壓縮空氣為動(dòng)力。通過氣動(dòng)裝置改變氣路方向,執(zhí)**缸推動(dòng)蝶閥作啟閉運(yùn)動(dòng)
性能規(guī)范:
| 公稱通徑(mm) | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | 
| 連接法蘭 | JB/T919 GB/T6070 | |||||||||||||||
| 漏氣速率(L/s) | 133.3х10-6 | 133.3х10-5 | ||||||||||||||
| 通導(dǎo)能力(L/s) | 48 | 97 | 178 | 260 | 546 | 938 | 1328 | 2611 | 3962 | 6159 | 8535 | 10912 | 13558 | 16202 | 22418 | 41357 | 
| 氣缸直徑 mm | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | |||||||||||
| 適用范圍(Pa) | 133.3х10-6 ~ 101х103 | |||||||||||||||
| 介質(zhì)溫度(℃) | -25~80 | |||||||||||||||
| 
					電磁換向閥電源  | 220/50 | |||||||||||||||
| 電磁換向閥功率(W) | 10 | |||||||||||||||
| 氣源壓力(MPa) | 0.4~0.6 | |||||||||||||||
| 啟閉時(shí)間(S) | <3 | |||||||||||||||
| 開閥時(shí),閥板兩側(cè)壓力差(KPa) | ≤101 | |||||||||||||||
采用標(biāo)準(zhǔn):
| 設(shè)計(jì)與制造 | 連接法蘭 | 檢驗(yàn)與試驗(yàn) | 
| JB/T4079-91 | JB/T919 GB/T6070 | JB/T4079 JB/T6446 | 
零件材料:
| 零件名稱 | 閥體和蝶板 | 構(gòu)件 | 密封墊(閥體、蝶板) | 
| 材料 | 碳素鋼(鍍鎳) | 2Cr13 | 丁腈橡膠 | 
| 不銹鋼 | 不銹鋼 | 丁腈橡膠/氟橡膠 |  | 
連接尺寸
| 型號 | 公稱通徑DN | 主要連接尺寸(mm) | 重量(Kg) | ||||||
| D | D1 | L | H | H1 | B | Z-φd | |||
| GIQ-40 | 40 | 70 | 85 | 22 | 109.5 | 62 | 91 | 4-Φ9 | 2 | 
| GIQ-50 | 50 | 90 | 110 | 135 | 75 | 4-Φ9 | 3 | ||
| GIQ-65 | 65 | 110 | 130 | 26 | 265 | 85 | 136 | 4-Φ9 | 4 | 
| GIQ-80 | 80 | 125 | 145 | 30 | 284.5 | 92 | 4-Φ9 | 5.5 | |
| GIQ-100 | 100 | 145 | 170 | 309 | 104 | 4-Φ12 | 6 | ||
| GIQ-150 | 150 | 195 | 220 | 35 | 366 | 136 | 164.6 | 8-Φ12 | 10 | 
| GIQ-200 | 200 | 250 | 275 | 40 | 422.5 | 165 | 199 | 8-Φ12 | 16 | 
| GIQ-250 | 250 | 300 | 330 | 45 | 482 | 197 | 8-Φ12 | 21 | |
| GIQ-300 | 300 | 350 | 380 | 55 | 543 | 233 | 224.6 | 8-Φ14 | 30 | 
| GIQ-400 | 400 | 465 | 500 | 60 | 686 | 293 | 253 | 8-Φ18 | 56 | 
| GIQ-500 | 500 | 565 | 600 | 80 | 742 | 355 | 300 | 12-Φ18 | 95 | 
| GIQ-600 | 600 | 670 | 710 | 100 | 912 | 428.5 | 330 | 12-Φ21 | 148 | 
| GIQ-800 | 800 | 880 | 920 | 130 | 1177 | 565 | 445 | 20-Φ21 | 220 | 
 
    